| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6229 | 8.1145 AUD | 1614.7855AUD |
| 1.5838 | 5.36 AUD | 1575.32AUD | |
| 1.5723 | 0 AUD | 1572.33AUD | |
| 1.57 | 0 AUD | 1569.96AUD | |
| 1.5698 | 0 AUD | 1569.82AUD | |
| 1.5611 | 0 AUD | 1561.13AUD | |
| 1.5603 | 2.99 AUD | 1555.68AUD | |
| 1.5693 | 9.5 AUD | 1554.4AUD | |
| 1.5571 | 1.99 AUD | 1554.03AUD | |
| 1.5721 | 16 AUD | 1546.95AUD | |
| 1.5541 | 10 AUD | 1538.57AUD | |
| 1.5376 | 0 AUD | 1537.64AUD | |
| 1.5594 | 15 AUD | 1536.05AUD | |
| 1.5925 | 36 AUD | 1535.13AUD | |
| 1.5811 | 30 AUD | 1533.67AUD | |
| 1.5133 | 3.99 AUD | 1507.22AUD | |
| 1.545 | 27 AUD | 1503.33AUD | |
| 1.5364 | 22 AUD | 1502.62AUD | |
| 1.5702 | 56 AUD | 1482.28AUD | |
| 1.5479 | 56.5 AUD | 1460.4AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62290 AUD |
| 5 EUR | 8.11450 AUD |
| 10 EUR | 16.22900 AUD |
| 20 EUR | 32.45800 AUD |
| 50 EUR | 81.14500 AUD |
| 100 EUR | 162.29000 AUD |
| 250 EUR | 405.72500 AUD |
| 500 EUR | 811.45000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,622.90000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,245.80000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,114.50000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,229.00000 AUD |
| 100 AUD | 61.61809 EUR |
| 1,000 AUD | 616.18091 EUR |
| 1,500 AUD | 924.27137 EUR |
| 2,000 AUD | 1,232.36182 EUR |
| 3,000 AUD | 1,848.54273 EUR |
| 5,000 AUD | 3,080.90455 EUR |
| 5,400 AUD | 3,327.37692 EUR |
| 10,000 AUD | 6,161.80911 EUR |
| 15,000 AUD | 9,242.71366 EUR |
| 20,000 AUD | 12,323.61821 EUR |
| 25,000 AUD | 15,404.52277 EUR |
| 30,000 AUD | 18,485.42732 EUR |



