| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1542 | 5.771 EUR | 1148.429EUR |
| 1.1258 | 3.88 EUR | 1121.39EUR | |
| 1.1195 | 0 EUR | 1119.54EUR | |
| 1.1133 | 0 EUR | 1113.29EUR | |
| 1.1147 | 1.49 EUR | 1113EUR | |
| 1.1042 | 0 EUR | 1104.23EUR | |
| 1.1056 | 2.99 EUR | 1102.34EUR | |
| 1.0995 | 0 EUR | 1099.48EUR | |
| 1.0995 | 0 EUR | 1099.48EUR | |
| 1.095 | 0 EUR | 1095.03EUR | |
| 1.0916 | 0 EUR | 1091.63EUR | |
| 1.0991 | 7 EUR | 1091.36EUR | |
| 1.125 | 30 EUR | 1091.25EUR | |
| 1.0865 | 1.49 EUR | 1084.84EUR | |
| 1.1011 | 15 EUR | 1084.57EUR | |
| 1.084 | 0 EUR | 1084.02EUR | |
| 1.0786 | 2.99 EUR | 1075.33EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15420 EUR |
| 5 GBP | 5.77100 EUR |
| 10 GBP | 11.54200 EUR |
| 20 GBP | 23.08400 EUR |
| 50 GBP | 57.71000 EUR |
| 100 GBP | 115.42000 EUR |
| 250 GBP | 288.55000 EUR |
| 500 GBP | 577.10000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,154.20000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,308.40000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,771.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,542.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.64010 GBP |
| 1,000 EUR | 866.40097 GBP |
| 1,500 EUR | 1,299.60146 GBP |
| 2,000 EUR | 1,732.80194 GBP |
| 3,000 EUR | 2,599.20291 GBP |
| 5,000 EUR | 4,332.00485 GBP |
| 5,400 EUR | 4,678.56524 GBP |
| 10,000 EUR | 8,664.00970 GBP |
| 15,000 EUR | 12,996.01456 GBP |
| 20,000 EUR | 17,328.01941 GBP |
| 25,000 EUR | 21,660.02426 GBP |
| 30,000 EUR | 25,992.02911 GBP |



