| Provider | Exchange Rate 1 EUR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6608 | 28.108 AUD | 5.108AUD |
| 1.609 | 0 AUD | 32.18AUD | |
| 1.5711 | 0 AUD | 31.42AUD | |
| 1.566 | 0 AUD | 31.32AUD | |
| 1.6192 | 1.16 AUD | 30.51AUD | |
| 1.5496 | 1 AUD | 29.45AUD | |
| 1.5925 | 1.99 AUD | 28.68AUD | |
| 1.5816 | 1.99 AUD | 28.49AUD | |
| 1.6176 | 3.2 AUD | 27.17AUD | |
| 1.5953 | 2.99 AUD | 27.13AUD | |
| 1.6074 | 9.5 AUD | 16.88AUD | |
| 1.595 | 15 AUD | 7.98AUD | |
| 1.6011 | 16 AUD | 6.41AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.66080 AUD |
| 5 EUR | 8.30400 AUD |
| 10 EUR | 16.60800 AUD |
| 20 EUR | 33.21600 AUD |
| 50 EUR | 83.04000 AUD |
| 100 EUR | 166.08000 AUD |
| 250 EUR | 415.20000 AUD |
| 500 EUR | 830.40000 AUD |
| 1,000 EUR | 1,660.80000 AUD |
| 2,000 EUR | 3,321.60000 AUD |
| 5,000 EUR | 8,304.00000 AUD |
| 10,000 EUR | 16,608.00000 AUD |
| 100 AUD | 60.21195 EUR |
| 1,000 AUD | 602.11946 EUR |
| 1,500 AUD | 903.17919 EUR |
| 2,000 AUD | 1,204.23892 EUR |
| 3,000 AUD | 1,806.35838 EUR |
| 5,000 AUD | 3,010.59730 EUR |
| 5,400 AUD | 3,251.44509 EUR |
| 10,000 AUD | 6,021.19461 EUR |
| 15,000 AUD | 9,031.79191 EUR |
| 20,000 AUD | 12,042.38921 EUR |
| 25,000 AUD | 15,052.98651 EUR |
| 30,000 AUD | 18,063.58382 EUR |



