| Provider | Exchange Rate 1 AUD → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.7185 | 89.8125 USD | 17872.6875USD |
| 0.7 | 0 USD | 17500.02USD | |
| 0.6996 | 96.3 USD | 17422.91USD | |
| 0.6999 | 125 USD | 17408.9USD | |
| 0.6939 | 0 USD | 17347.57USD | |
| 0.6908 | 0 USD | 17270.64USD | |
| 0.6842 | 0 USD | 17103.94USD | |
| 0.681 | 0 USD | 17025.27USD | |
| 0.6694 | 5.99 USD | 16731.74USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 0.71850 USD |
| 5 AUD | 3.59250 USD |
| 10 AUD | 7.18500 USD |
| 20 AUD | 14.37000 USD |
| 50 AUD | 35.92500 USD |
| 100 AUD | 71.85000 USD |
| 250 AUD | 179.62500 USD |
| 500 AUD | 359.25000 USD |
| 1,000 AUD | 718.50000 USD |
| 2,000 AUD | 1,437.00000 USD |
| 5,000 AUD | 3,592.50000 USD |
| 10,000 AUD | 7,185.00000 USD |
| 100 USD | 139.17884 AUD |
| 1,000 USD | 1,391.78845 AUD |
| 1,500 USD | 2,087.68267 AUD |
| 2,000 USD | 2,783.57690 AUD |
| 3,000 USD | 4,175.36534 AUD |
| 5,000 USD | 6,958.94224 AUD |
| 5,400 USD | 7,515.65762 AUD |
| 10,000 USD | 13,917.88448 AUD |
| 15,000 USD | 20,876.82672 AUD |
| 20,000 USD | 27,835.76896 AUD |
| 25,000 USD | 34,794.71120 AUD |
| 30,000 USD | 41,753.65344 AUD |



