| Provider | Exchange Rate 1 AUD → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.7162 | 20 USD | 0USD |
![]() | 0.6795 | 0 USD | 13.59USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 0.71620 USD |
| 5 AUD | 3.58100 USD |
| 10 AUD | 7.16200 USD |
| 20 AUD | 14.32400 USD |
| 50 AUD | 35.81000 USD |
| 100 AUD | 71.62000 USD |
| 250 AUD | 179.05000 USD |
| 500 AUD | 358.10000 USD |
| 1,000 AUD | 716.20000 USD |
| 2,000 AUD | 1,432.40000 USD |
| 5,000 AUD | 3,581.00000 USD |
| 10,000 AUD | 7,162.00000 USD |
| 100 USD | 139.62580 AUD |
| 1,000 USD | 1,396.25803 AUD |
| 1,500 USD | 2,094.38704 AUD |
| 2,000 USD | 2,792.51606 AUD |
| 3,000 USD | 4,188.77409 AUD |
| 5,000 USD | 6,981.29014 AUD |
| 5,400 USD | 7,539.79335 AUD |
| 10,000 USD | 13,962.58028 AUD |
| 15,000 USD | 20,943.87043 AUD |
| 20,000 USD | 27,925.16057 AUD |
| 25,000 USD | 34,906.45071 AUD |
| 30,000 USD | 41,887.74085 AUD |



