| Provider | Exchange Rate 1 AUD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 64.8093 | 6.481 INR | 1289.705INR |
| 63.142 | 0.12 INR | 1255.26INR | |
| 62.5073 | 0 INR | 1250.15INR | |
| 61.4112 | 0 INR | 1228.23INR | |
| 60.9808 | 0 INR | 1219.62INR | |
| 60.7058 | 0 INR | 1214.12INR | |
| 63.1891 | 1.13 INR | 1192.38INR | |
| 62.9219 | 7.99 INR | 755.69INR | |
| 60.5353 | 9 INR | 665.89INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 64.80930 INR |
| 5 AUD | 324.04650 INR |
| 10 AUD | 648.09300 INR |
| 20 AUD | 1,296.18600 INR |
| 50 AUD | 3,240.46500 INR |
| 100 AUD | 6,480.93000 INR |
| 250 AUD | 16,202.32500 INR |
| 500 AUD | 32,404.65000 INR |
| 1,000 AUD | 64,809.30000 INR |
| 2,000 AUD | 129,618.60000 INR |
| 5,000 AUD | 324,046.50000 INR |
| 10,000 AUD | 648,093.00000 INR |
| 100 INR | 1.54299 AUD |
| 1,000 INR | 15.42988 AUD |
| 1,500 INR | 23.14483 AUD |
| 2,000 INR | 30.85977 AUD |
| 3,000 INR | 46.28965 AUD |
| 5,000 INR | 77.14942 AUD |
| 5,400 INR | 83.32138 AUD |
| 10,000 INR | 154.29884 AUD |
| 15,000 INR | 231.44826 AUD |
| 20,000 INR | 308.59769 AUD |
| 25,000 INR | 385.74711 AUD |
| 30,000 INR | 462.89653 AUD |



