| Provider | Exchange Rate 1 INR → AUD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.015 | 27.926 AUD | 17.074AUD |
![]() | 0.0141 | 0 AUD | 42.3AUD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 INR | 0.01500 AUD |
| 5 INR | 0.07500 AUD |
| 10 INR | 0.15000 AUD |
| 20 INR | 0.30000 AUD |
| 50 INR | 0.75000 AUD |
| 100 INR | 1.50000 AUD |
| 250 INR | 3.75000 AUD |
| 500 INR | 7.50000 AUD |
| 1,000 INR | 15.00000 AUD |
| 2,000 INR | 30.00000 AUD |
| 5,000 INR | 75.00000 AUD |
| 10,000 INR | 150.00000 AUD |
| 100 AUD | 6,666.66667 INR |
| 1,000 AUD | 66,666.66667 INR |
| 1,500 AUD | 100,000.00000 INR |
| 2,000 AUD | 133,333.33333 INR |
| 3,000 AUD | 200,000.00000 INR |
| 5,000 AUD | 333,333.33333 INR |
| 5,400 AUD | 360,000.00000 INR |
| 10,000 AUD | 666,666.66667 INR |
| 15,000 AUD | 1,000,000.00000 INR |
| 20,000 AUD | 1,333,333.33333 INR |
| 25,000 AUD | 1,666,666.66667 INR |
| 30,000 AUD | 2,000,000.00000 INR |



