| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8707 | 14.738 GBP | 420.612GBP |
| 0.8481 | 3.37 GBP | 421.19GBP | |
| 0.8422 | 0 GBP | 421.08GBP | |
| 0.8407 | 0 GBP | 420.37GBP | |
| 0.8369 | 0 GBP | 418.45GBP | |
| 0.8354 | 0.99 GBP | 416.86GBP | |
| 0.8326 | 0 GBP | 416.31GBP | |
| 0.8312 | 0 GBP | 415.62GBP | |
| 0.8477 | 10 GBP | 415.38GBP | |
| 0.8311 | 3.99 GBP | 412.22GBP | |
| 0.8461 | 15 GBP | 410.38GBP | |
| 0.841 | 13 GBP | 409.56GBP | |
| 0.8481 | 18.51 GBP | 408.35GBP | |
| 0.8333 | 10 GBP | 408.31GBP | |
| 0.842 | 16 GBP | 407.5GBP | |
| 0.8129 | 3.99 GBP | 403.19GBP | |
| 0.7924 | 1.99 GBP | 394.62GBP | |
| 0.8407 | 31 GBP | 394.27GBP | |
| 0.8226 | 22 GBP | 393.2GBP | |
| 0.8284 | 27 GBP | 391.82GBP | |
| 0.8443 | 36.55 GBP | 391.32GBP | |
| 0.8361 | 36 GBP | 387.93GBP | |
| 0.8398 | 56.5 GBP | 372.43GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.87070 GBP |
| 5 EUR | 4.35350 GBP |
| 10 EUR | 8.70700 GBP |
| 20 EUR | 17.41400 GBP |
| 50 EUR | 43.53500 GBP |
| 100 EUR | 87.07000 GBP |
| 250 EUR | 217.67500 GBP |
| 500 EUR | 435.35000 GBP |
| 1,000 EUR | 870.70000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,741.40000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,353.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,707.00000 GBP |
| 100 GBP | 114.85012 EUR |
| 1,000 GBP | 1,148.50121 EUR |
| 1,500 GBP | 1,722.75181 EUR |
| 2,000 GBP | 2,297.00241 EUR |
| 3,000 GBP | 3,445.50362 EUR |
| 5,000 GBP | 5,742.50603 EUR |
| 5,400 GBP | 6,201.90651 EUR |
| 10,000 GBP | 11,485.01206 EUR |
| 15,000 GBP | 17,227.51809 EUR |
| 20,000 GBP | 22,970.02412 EUR |
| 25,000 GBP | 28,712.53015 EUR |
| 30,000 GBP | 34,455.03618 EUR |



