| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1496 | 11.496 EUR | 2287.704EUR |
![]() | 1.089 | 0 EUR | 2178EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.14960 EUR |
| 5 GBP | 5.74800 EUR |
| 10 GBP | 11.49600 EUR |
| 20 GBP | 22.99200 EUR |
| 50 GBP | 57.48000 EUR |
| 100 GBP | 114.96000 EUR |
| 250 GBP | 287.40000 EUR |
| 500 GBP | 574.80000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,149.60000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,299.20000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,748.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,496.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.98678 GBP |
| 1,000 EUR | 869.86778 GBP |
| 1,500 EUR | 1,304.80167 GBP |
| 2,000 EUR | 1,739.73556 GBP |
| 3,000 EUR | 2,609.60334 GBP |
| 5,000 EUR | 4,349.33890 GBP |
| 5,400 EUR | 4,697.28601 GBP |
| 10,000 EUR | 8,698.67780 GBP |
| 15,000 EUR | 13,048.01670 GBP |
| 20,000 EUR | 17,397.35560 GBP |
| 25,000 EUR | 21,746.69450 GBP |
| 30,000 EUR | 26,096.03340 GBP |



