| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8698 | 14.738 GBP | 202.712GBP |
| 0.8421 | 0 GBP | 210.51GBP | |
| 0.8408 | 0 GBP | 210.21GBP | |
| 0.8482 | 2.17 GBP | 210.2GBP | |
| 0.837 | 0 GBP | 209.24GBP | |
| 0.8327 | 0 GBP | 208.18GBP | |
| 0.8355 | 0.99 GBP | 208.04GBP | |
| 0.8315 | 0 GBP | 207.88GBP | |
| 0.8479 | 5 GBP | 207.73GBP | |
| 0.8312 | 1.99 GBP | 206.14GBP | |
| 0.8335 | 10 GBP | 200.03GBP | |
| 0.813 | 3.99 GBP | 200GBP | |
| 0.8411 | 13 GBP | 199.34GBP | |
| 0.842 | 16 GBP | 197.04GBP | |
| 0.7925 | 1.99 GBP | 196.54GBP | |
| 0.8482 | 18.51 GBP | 196.35GBP | |
| 0.8462 | 25 GBP | 190.41GBP | |
| 0.8227 | 22 GBP | 187.57GBP | |
| 0.8286 | 27 GBP | 184.77GBP | |
| 0.8407 | 31 GBP | 184.13GBP | |
| 0.8444 | 36.55 GBP | 180.25GBP | |
| 0.8362 | 36 GBP | 178.93GBP | |
| 0.8399 | 56.5 GBP | 162.51GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86980 GBP |
| 5 EUR | 4.34900 GBP |
| 10 EUR | 8.69800 GBP |
| 20 EUR | 17.39600 GBP |
| 50 EUR | 43.49000 GBP |
| 100 EUR | 86.98000 GBP |
| 250 EUR | 217.45000 GBP |
| 500 EUR | 434.90000 GBP |
| 1,000 EUR | 869.80000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,739.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,349.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,698.00000 GBP |
| 100 GBP | 114.96896 EUR |
| 1,000 GBP | 1,149.68958 EUR |
| 1,500 GBP | 1,724.53438 EUR |
| 2,000 GBP | 2,299.37917 EUR |
| 3,000 GBP | 3,449.06875 EUR |
| 5,000 GBP | 5,748.44792 EUR |
| 5,400 GBP | 6,208.32375 EUR |
| 10,000 GBP | 11,496.89584 EUR |
| 15,000 GBP | 17,245.34376 EUR |
| 20,000 GBP | 22,993.79168 EUR |
| 25,000 GBP | 28,742.23960 EUR |
| 30,000 GBP | 34,490.68751 EUR |



