| Provider | Exchange Rate 1 USD → HKD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 7.8316 | 39.158 HKD | 7792.442HKD |
![]() | 7.4165 | 0 HKD | 7416.5HKD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 7.83160 HKD |
| 5 USD | 39.15800 HKD |
| 10 USD | 78.31600 HKD |
| 20 USD | 156.63200 HKD |
| 50 USD | 391.58000 HKD |
| 100 USD | 783.16000 HKD |
| 250 USD | 1,957.90000 HKD |
| 500 USD | 3,915.80000 HKD |
| 1,000 USD | 7,831.60000 HKD |
| 2,000 USD | 15,663.20000 HKD |
| 5,000 USD | 39,158.00000 HKD |
| 10,000 USD | 78,316.00000 HKD |
| 100 HKD | 12.76878 USD |
| 1,000 HKD | 127.68783 USD |
| 1,500 HKD | 191.53174 USD |
| 2,000 HKD | 255.37566 USD |
| 3,000 HKD | 383.06349 USD |
| 5,000 HKD | 638.43914 USD |
| 5,400 HKD | 689.51428 USD |
| 10,000 HKD | 1,276.87829 USD |
| 15,000 HKD | 1,915.31743 USD |
| 20,000 HKD | 2,553.75658 USD |
| 25,000 HKD | 3,192.19572 USD |
| 30,000 HKD | 3,830.63486 USD |



