| Provider | Exchange Rate 1 USD → HKD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 7.8366 | 195.915 HKD | 38987.085HKD |
![]() | 7.4178 | 0 HKD | 37089HKD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 7.83660 HKD |
| 5 USD | 39.18300 HKD |
| 10 USD | 78.36600 HKD |
| 20 USD | 156.73200 HKD |
| 50 USD | 391.83000 HKD |
| 100 USD | 783.66000 HKD |
| 250 USD | 1,959.15000 HKD |
| 500 USD | 3,918.30000 HKD |
| 1,000 USD | 7,836.60000 HKD |
| 2,000 USD | 15,673.20000 HKD |
| 5,000 USD | 39,183.00000 HKD |
| 10,000 USD | 78,366.00000 HKD |
| 100 HKD | 12.76064 USD |
| 1,000 HKD | 127.60636 USD |
| 1,500 HKD | 191.40954 USD |
| 2,000 HKD | 255.21272 USD |
| 3,000 HKD | 382.81908 USD |
| 5,000 HKD | 638.03180 USD |
| 5,400 HKD | 689.07434 USD |
| 10,000 HKD | 1,276.06360 USD |
| 15,000 HKD | 1,914.09540 USD |
| 20,000 HKD | 2,552.12720 USD |
| 25,000 HKD | 3,190.15900 USD |
| 30,000 HKD | 3,828.19080 USD |



