| Provider | Exchange Rate 1 USD → HKD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 7.8342 | 156.684 HKD | 235.026HKD |
![]() | 7.4184 | 0 HKD | 370.92HKD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 7.83420 HKD |
| 5 USD | 39.17100 HKD |
| 10 USD | 78.34200 HKD |
| 20 USD | 156.68400 HKD |
| 50 USD | 391.71000 HKD |
| 100 USD | 783.42000 HKD |
| 250 USD | 1,958.55000 HKD |
| 500 USD | 3,917.10000 HKD |
| 1,000 USD | 7,834.20000 HKD |
| 2,000 USD | 15,668.40000 HKD |
| 5,000 USD | 39,171.00000 HKD |
| 10,000 USD | 78,342.00000 HKD |
| 100 HKD | 12.76455 USD |
| 1,000 HKD | 127.64545 USD |
| 1,500 HKD | 191.46818 USD |
| 2,000 HKD | 255.29090 USD |
| 3,000 HKD | 382.93636 USD |
| 5,000 HKD | 638.22726 USD |
| 5,400 HKD | 689.28544 USD |
| 10,000 HKD | 1,276.45452 USD |
| 15,000 HKD | 1,914.68178 USD |
| 20,000 HKD | 2,552.90904 USD |
| 25,000 HKD | 3,191.13630 USD |
| 30,000 HKD | 3,829.36356 USD |



