| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.154 | 5.77 EUR | 1148.23EUR |
| 1.1251 | 3.88 EUR | 1120.71EUR | |
| 1.1184 | 0 EUR | 1118.35EUR | |
| 1.1126 | 0 EUR | 1112.64EUR | |
| 1.1133 | 1.49 EUR | 1111.63EUR | |
| 1.1031 | 0 EUR | 1103.14EUR | |
| 1.105 | 2.99 EUR | 1101.69EUR | |
| 1.0988 | 0 EUR | 1098.83EUR | |
| 1.0988 | 0 EUR | 1098.83EUR | |
| 1.1042 | 7 EUR | 1096.49EUR | |
| 1.0944 | 0 EUR | 1094.39EUR | |
| 1.091 | 0 EUR | 1090.99EUR | |
| 1.1244 | 30 EUR | 1090.66EUR | |
| 1.0858 | 1.49 EUR | 1084.21EUR | |
| 1.1004 | 15 EUR | 1083.93EUR | |
| 1.0834 | 0 EUR | 1083.39EUR | |
| 1.078 | 2.99 EUR | 1074.75EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.15400 EUR |
| 5 GBP | 5.77000 EUR |
| 10 GBP | 11.54000 EUR |
| 20 GBP | 23.08000 EUR |
| 50 GBP | 57.70000 EUR |
| 100 GBP | 115.40000 EUR |
| 250 GBP | 288.50000 EUR |
| 500 GBP | 577.00000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,154.00000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,308.00000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,770.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,540.00000 EUR |
| 100 EUR | 86.65511 GBP |
| 1,000 EUR | 866.55113 GBP |
| 1,500 EUR | 1,299.82669 GBP |
| 2,000 EUR | 1,733.10225 GBP |
| 3,000 EUR | 2,599.65338 GBP |
| 5,000 EUR | 4,332.75563 GBP |
| 5,400 EUR | 4,679.37608 GBP |
| 10,000 EUR | 8,665.51127 GBP |
| 15,000 EUR | 12,998.26690 GBP |
| 20,000 EUR | 17,331.02253 GBP |
| 25,000 EUR | 21,663.77816 GBP |
| 30,000 EUR | 25,996.53380 GBP |



