| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8666 | 14.87 GBP | 851.73GBP |
| 0.8449 | 5.76 GBP | 840.02GBP | |
| 0.839 | 0 GBP | 838.99GBP | |
| 0.8337 | 0 GBP | 833.72GBP | |
| 0.8341 | 1.99 GBP | 832.46GBP | |
| 0.8322 | 0.99 GBP | 831.34GBP | |
| 0.831 | 0 GBP | 830.99GBP | |
| 0.843 | 15 GBP | 830.31GBP | |
| 0.8446 | 18.51 GBP | 829GBP | |
| 0.8283 | 0 GBP | 828.26GBP | |
| 0.8373 | 13 GBP | 826.46GBP | |
| 0.829 | 5.99 GBP | 824.03GBP | |
| 0.8373 | 16 GBP | 823.88GBP | |
| 0.8298 | 10 GBP | 821.53GBP | |
| 0.8445 | 30 GBP | 819.2GBP | |
| 0.8449 | 36 GBP | 814.47GBP | |
| 0.8377 | 31 GBP | 811.74GBP | |
| 0.8106 | 2.99 GBP | 808.22GBP | |
| 0.8096 | 3.99 GBP | 806.39GBP | |
| 0.8255 | 27 GBP | 803.19GBP | |
| 0.8195 | 22 GBP | 801.47GBP | |
| 0.8375 | 56.5 GBP | 790.16GBP | |
| 0.7836 | 1.99 GBP | 782.06GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86660 GBP |
| 5 EUR | 4.33300 GBP |
| 10 EUR | 8.66600 GBP |
| 20 EUR | 17.33200 GBP |
| 50 EUR | 43.33000 GBP |
| 100 EUR | 86.66000 GBP |
| 250 EUR | 216.65000 GBP |
| 500 EUR | 433.30000 GBP |
| 1,000 EUR | 866.60000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,733.20000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,333.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,666.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.39349 EUR |
| 1,000 GBP | 1,153.93492 EUR |
| 1,500 GBP | 1,730.90238 EUR |
| 2,000 GBP | 2,307.86984 EUR |
| 3,000 GBP | 3,461.80475 EUR |
| 5,000 GBP | 5,769.67459 EUR |
| 5,400 GBP | 6,231.24856 EUR |
| 10,000 GBP | 11,539.34918 EUR |
| 15,000 GBP | 17,309.02377 EUR |
| 20,000 GBP | 23,078.69836 EUR |
| 25,000 GBP | 28,848.37295 EUR |
| 30,000 GBP | 34,618.04754 EUR |



