| Provider | Exchange Rate 1 USD → JPY | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 156.0506 | 390.1265 JPY | 77635.1735JPY |
![]() | 147.7702 | 0 JPY | 73885.1JPY |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 156.05060 JPY |
| 5 USD | 780.25300 JPY |
| 10 USD | 1,560.50600 JPY |
| 20 USD | 3,121.01200 JPY |
| 50 USD | 7,802.53000 JPY |
| 100 USD | 15,605.06000 JPY |
| 250 USD | 39,012.65000 JPY |
| 500 USD | 78,025.30000 JPY |
| 1,000 USD | 156,050.60000 JPY |
| 2,000 USD | 312,101.20000 JPY |
| 5,000 USD | 780,253.00000 JPY |
| 10,000 USD | 1,560,506.00000 JPY |
| 100 JPY | 0.64082 USD |
| 1,000 JPY | 6.40818 USD |
| 1,500 JPY | 9.61227 USD |
| 2,000 JPY | 12.81636 USD |
| 3,000 JPY | 19.22453 USD |
| 5,000 JPY | 32.04089 USD |
| 5,400 JPY | 34.60416 USD |
| 10,000 JPY | 64.08178 USD |
| 15,000 JPY | 96.12267 USD |
| 20,000 JPY | 128.16356 USD |
| 25,000 JPY | 160.20445 USD |
| 30,000 JPY | 192.24534 USD |



