| Provider | Exchange Rate 1 USD → JPY | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 159.3541 | 15.9355 JPY | 3171.1465JPY |
![]() | 150.7977 | 0 JPY | 3015.95JPY |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 159.35410 JPY |
| 5 USD | 796.77050 JPY |
| 10 USD | 1,593.54100 JPY |
| 20 USD | 3,187.08200 JPY |
| 50 USD | 7,967.70500 JPY |
| 100 USD | 15,935.41000 JPY |
| 250 USD | 39,838.52500 JPY |
| 500 USD | 79,677.05000 JPY |
| 1,000 USD | 159,354.10000 JPY |
| 2,000 USD | 318,708.20000 JPY |
| 5,000 USD | 796,770.50000 JPY |
| 10,000 USD | 1,593,541.00000 JPY |
| 100 JPY | 0.62753 USD |
| 1,000 JPY | 6.27533 USD |
| 1,500 JPY | 9.41300 USD |
| 2,000 JPY | 12.55067 USD |
| 3,000 JPY | 18.82600 USD |
| 5,000 JPY | 31.37666 USD |
| 5,400 JPY | 33.88680 USD |
| 10,000 JPY | 62.75333 USD |
| 15,000 JPY | 94.12999 USD |
| 20,000 JPY | 125.50665 USD |
| 25,000 JPY | 156.88332 USD |
| 30,000 JPY | 188.25998 USD |



