| Provider | Exchange Rate 1 USD → JPY | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 156.0592 | 15.606 JPY | 3105.578JPY |
![]() | 147.7702 | 0 JPY | 2955.4JPY |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 156.05920 JPY |
| 5 USD | 780.29600 JPY |
| 10 USD | 1,560.59200 JPY |
| 20 USD | 3,121.18400 JPY |
| 50 USD | 7,802.96000 JPY |
| 100 USD | 15,605.92000 JPY |
| 250 USD | 39,014.80000 JPY |
| 500 USD | 78,029.60000 JPY |
| 1,000 USD | 156,059.20000 JPY |
| 2,000 USD | 312,118.40000 JPY |
| 5,000 USD | 780,296.00000 JPY |
| 10,000 USD | 1,560,592.00000 JPY |
| 100 JPY | 0.64078 USD |
| 1,000 JPY | 6.40782 USD |
| 1,500 JPY | 9.61174 USD |
| 2,000 JPY | 12.81565 USD |
| 3,000 JPY | 19.22347 USD |
| 5,000 JPY | 32.03912 USD |
| 5,400 JPY | 34.60225 USD |
| 10,000 JPY | 64.07825 USD |
| 15,000 JPY | 96.11737 USD |
| 20,000 JPY | 128.15649 USD |
| 25,000 JPY | 160.19562 USD |
| 30,000 JPY | 192.23474 USD |



