| Provider | Exchange Rate 1 USD → JPY | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 158.8085 | 198.5107 JPY | 39503.6143JPY |
![]() | 150.2643 | 0 JPY | 37566.08JPY |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 158.80850 JPY |
| 5 USD | 794.04250 JPY |
| 10 USD | 1,588.08500 JPY |
| 20 USD | 3,176.17000 JPY |
| 50 USD | 7,940.42500 JPY |
| 100 USD | 15,880.85000 JPY |
| 250 USD | 39,702.12500 JPY |
| 500 USD | 79,404.25000 JPY |
| 1,000 USD | 158,808.50000 JPY |
| 2,000 USD | 317,617.00000 JPY |
| 5,000 USD | 794,042.50000 JPY |
| 10,000 USD | 1,588,085.00000 JPY |
| 100 JPY | 0.62969 USD |
| 1,000 JPY | 6.29689 USD |
| 1,500 JPY | 9.44534 USD |
| 2,000 JPY | 12.59378 USD |
| 3,000 JPY | 18.89068 USD |
| 5,000 JPY | 31.48446 USD |
| 5,400 JPY | 34.00322 USD |
| 10,000 JPY | 62.96892 USD |
| 15,000 JPY | 94.45338 USD |
| 20,000 JPY | 125.93784 USD |
| 25,000 JPY | 157.42230 USD |
| 30,000 JPY | 188.90677 USD |



