| Provider | Exchange Rate 1 USD → JPY | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 158.9804 | 11923.53 JPY | 2372782.47JPY |
![]() | 150.4967 | 0 JPY | 2257450.5JPY |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 158.98040 JPY |
| 5 USD | 794.90200 JPY |
| 10 USD | 1,589.80400 JPY |
| 20 USD | 3,179.60800 JPY |
| 50 USD | 7,949.02000 JPY |
| 100 USD | 15,898.04000 JPY |
| 250 USD | 39,745.10000 JPY |
| 500 USD | 79,490.20000 JPY |
| 1,000 USD | 158,980.40000 JPY |
| 2,000 USD | 317,960.80000 JPY |
| 5,000 USD | 794,902.00000 JPY |
| 10,000 USD | 1,589,804.00000 JPY |
| 100 JPY | 0.62901 USD |
| 1,000 JPY | 6.29008 USD |
| 1,500 JPY | 9.43513 USD |
| 2,000 JPY | 12.58017 USD |
| 3,000 JPY | 18.87025 USD |
| 5,000 JPY | 31.45042 USD |
| 5,400 JPY | 33.96645 USD |
| 10,000 JPY | 62.90084 USD |
| 15,000 JPY | 94.35125 USD |
| 20,000 JPY | 125.80167 USD |
| 25,000 JPY | 157.25209 USD |
| 30,000 JPY | 188.70251 USD |



