| Provider | Exchange Rate 1 USD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 93.2713 | 13990.695 INR | 2784148.305INR |
![]() | 88.2699 | 0 INR | 2648097INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 93.27130 INR |
| 5 USD | 466.35650 INR |
| 10 USD | 932.71300 INR |
| 20 USD | 1,865.42600 INR |
| 50 USD | 4,663.56500 INR |
| 100 USD | 9,327.13000 INR |
| 250 USD | 23,317.82500 INR |
| 500 USD | 46,635.65000 INR |
| 1,000 USD | 93,271.30000 INR |
| 2,000 USD | 186,542.60000 INR |
| 5,000 USD | 466,356.50000 INR |
| 10,000 USD | 932,713.00000 INR |
| 100 INR | 1.07214 USD |
| 1,000 INR | 10.72141 USD |
| 1,500 INR | 16.08212 USD |
| 2,000 INR | 21.44282 USD |
| 3,000 INR | 32.16423 USD |
| 5,000 INR | 53.60706 USD |
| 5,400 INR | 57.89562 USD |
| 10,000 INR | 107.21412 USD |
| 15,000 INR | 160.82117 USD |
| 20,000 INR | 214.42823 USD |
| 25,000 INR | 268.03529 USD |
| 30,000 INR | 321.64235 USD |



