| Provider | Exchange Rate 1 USD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 94.963 | 118.7038 INR | 23622.0462INR |
| 92.232 | 0 INR | 23058.01INR | |
| 91.9319 | 0 INR | 22982.98INR | |
| 92.4269 | 1.99 INR | 22922.79INR | |
| 92.7355 | 2.99 INR | 22906.58INR | |
| 92.4891 | 2.79 INR | 22864.24INR | |
| 92.3394 | 3.99 INR | 22716.42INR | |
| 89.7911 | 0 INR | 22447.79INR | |
| 92.6438 | 8.12 INR | 22408.69INR | |
| 89.7694 | 5 INR | 21993.51INR | |
| 89.5222 | 5 INR | 21932.94INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 94.96300 INR |
| 5 USD | 474.81500 INR |
| 10 USD | 949.63000 INR |
| 20 USD | 1,899.26000 INR |
| 50 USD | 4,748.15000 INR |
| 100 USD | 9,496.30000 INR |
| 250 USD | 23,740.75000 INR |
| 500 USD | 47,481.50000 INR |
| 1,000 USD | 94,963.00000 INR |
| 2,000 USD | 189,926.00000 INR |
| 5,000 USD | 474,815.00000 INR |
| 10,000 USD | 949,630.00000 INR |
| 100 INR | 1.05304 USD |
| 1,000 INR | 10.53042 USD |
| 1,500 INR | 15.79563 USD |
| 2,000 INR | 21.06083 USD |
| 3,000 INR | 31.59125 USD |
| 5,000 INR | 52.65209 USD |
| 5,400 INR | 56.86425 USD |
| 10,000 INR | 105.30417 USD |
| 15,000 INR | 157.95626 USD |
| 20,000 INR | 210.60834 USD |
| 25,000 INR | 263.26043 USD |
| 30,000 INR | 315.91251 USD |



