| Provider | Exchange Rate 1 USD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 94.963 | 1424.445 INR | 283464.555INR |
| 92.6359 | 2.99 INR | 277630.75INR | |
| 92.3478 | 0 INR | 277043.42INR | |
| 92.3276 | 3.99 INR | 276614.52INR | |
| 92.1984 | 0 INR | 276595.24INR | |
| 92.0912 | 0 INR | 276273.66INR | |
| 91.9952 | 0 INR | 275985.69INR | |
| 92.5489 | 19.62 INR | 275830.75INR | |
| 89.6948 | 0 INR | 269084.27INR | |
| 89.6731 | 5 INR | 268570.88INR | |
| 89.1315 | 5 INR | 266948.95INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 94.96300 INR |
| 5 USD | 474.81500 INR |
| 10 USD | 949.63000 INR |
| 20 USD | 1,899.26000 INR |
| 50 USD | 4,748.15000 INR |
| 100 USD | 9,496.30000 INR |
| 250 USD | 23,740.75000 INR |
| 500 USD | 47,481.50000 INR |
| 1,000 USD | 94,963.00000 INR |
| 2,000 USD | 189,926.00000 INR |
| 5,000 USD | 474,815.00000 INR |
| 10,000 USD | 949,630.00000 INR |
| 100 INR | 1.05304 USD |
| 1,000 INR | 10.53042 USD |
| 1,500 INR | 15.79563 USD |
| 2,000 INR | 21.06083 USD |
| 3,000 INR | 31.59125 USD |
| 5,000 INR | 52.65209 USD |
| 5,400 INR | 56.86425 USD |
| 10,000 INR | 105.30417 USD |
| 15,000 INR | 157.95626 USD |
| 20,000 INR | 210.60834 USD |
| 25,000 INR | 263.26043 USD |
| 30,000 INR | 315.91251 USD |



