| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1805 | 20 USD | 570.25USD |
| 1.1431 | 0 USD | 571.55USD | |
| 1.1513 | 3.87 USD | 571.21USD | |
| 1.1363 | 0 USD | 568.13USD | |
| 1.129 | 0 USD | 564.52USD | |
| 1.1511 | 10 USD | 564.03USD | |
| 1.1349 | 3.99 USD | 562.91USD | |
| 1.1261 | 1.99 USD | 560.81USD | |
| 1.1201 | 0 USD | 560.05USD | |
| 1.1421 | 10 USD | 559.63USD | |
| 1.1179 | 0 USD | 558.96USD | |
| 1.1482 | 15 USD | 556.85USD | |
| 1.132 | 10 USD | 554.67USD | |
| 1.1098 | 1.99 USD | 552.69USD | |
| 1.1374 | 14.75 USD | 551.93USD | |
| 1.1383 | 16 USD | 550.93USD | |
| 1.1022 | 3.99 USD | 546.72USD | |
| 1.1167 | 22 USD | 533.78USD | |
| 1.1483 | 36.55 USD | 532.2USD | |
| 1.125 | 27 USD | 532.15USD | |
| 1.1423 | 37.9 USD | 527.87USD | |
| 1.1352 | 36 USD | 526.72USD | |
| 1.1416 | 56 USD | 506.86USD | |
| 1.1425 | 56.5 USD | 506.7USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.18050 USD |
| 5 EUR | 5.90250 USD |
| 10 EUR | 11.80500 USD |
| 20 EUR | 23.61000 USD |
| 50 EUR | 59.02500 USD |
| 100 EUR | 118.05000 USD |
| 250 EUR | 295.12500 USD |
| 500 EUR | 590.25000 USD |
| 1,000 EUR | 1,180.50000 USD |
| 2,000 EUR | 2,361.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,902.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,805.00000 USD |
| 100 USD | 84.70987 EUR |
| 1,000 USD | 847.09869 EUR |
| 1,500 USD | 1,270.64803 EUR |
| 2,000 USD | 1,694.19737 EUR |
| 3,000 USD | 2,541.29606 EUR |
| 5,000 USD | 4,235.49343 EUR |
| 5,400 USD | 4,574.33291 EUR |
| 10,000 USD | 8,470.98687 EUR |
| 15,000 USD | 12,706.48030 EUR |
| 20,000 USD | 16,941.97374 EUR |
| 25,000 USD | 21,177.46717 EUR |
| 30,000 USD | 25,412.96061 EUR |



