| Provider | Exchange Rate 1 INR → HKD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.084 | 156.672 HKD | 0HKD |
![]() | 0.0793 | 0 HKD | 1.59HKD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 INR | 0.08400 HKD |
| 5 INR | 0.42000 HKD |
| 10 INR | 0.84000 HKD |
| 20 INR | 1.68000 HKD |
| 50 INR | 4.20000 HKD |
| 100 INR | 8.40000 HKD |
| 250 INR | 21.00000 HKD |
| 500 INR | 42.00000 HKD |
| 1,000 INR | 84.00000 HKD |
| 2,000 INR | 168.00000 HKD |
| 5,000 INR | 420.00000 HKD |
| 10,000 INR | 840.00000 HKD |
| 100 HKD | 1,190.47619 INR |
| 1,000 HKD | 11,904.76190 INR |
| 1,500 HKD | 17,857.14286 INR |
| 2,000 HKD | 23,809.52381 INR |
| 3,000 HKD | 35,714.28571 INR |
| 5,000 HKD | 59,523.80952 INR |
| 5,400 HKD | 64,285.71429 INR |
| 10,000 HKD | 119,047.61905 INR |
| 15,000 HKD | 178,571.42857 INR |
| 20,000 HKD | 238,095.23810 INR |
| 25,000 HKD | 297,619.04762 INR |
| 30,000 HKD | 357,142.85714 INR |



