| Provider | Exchange Rate 1 EUR → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 110.698 | 553.49 INR | 110144.51INR |
| 107.861 | 1.99 INR | 107646.39INR | |
| 107.5377 | 0 INR | 107537.71INR | |
| 107.491 | 0 INR | 107491.04INR | |
| 107.3085 | 0 INR | 107308.45INR | |
| 108.0086 | 6.68 INR | 107287.05INR | |
| 107.0448 | 0 INR | 107044.82INR | |
| 106.69 | 0 INR | 106690INR | |
| 106.4731 | 0 INR | 106473.15INR | |
| 106.3645 | 0.89 INR | 106269.79INR | |
| 106.1369 | 14 INR | 104650.94INR | |
| 107.7725 | 30 INR | 104539.36INR | |
| 105.8395 | 16 INR | 104146.03INR | |
| 104.4505 | 10 INR | 103405.97INR | |
| 105.6114 | 27 INR | 102759.93INR | |
| 106.6195 | 43.16 INR | 102017.77INR | |
| 105.8459 | 39.75 INR | 101638.54INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 110.69800 INR |
| 5 EUR | 553.49000 INR |
| 10 EUR | 1,106.98000 INR |
| 20 EUR | 2,213.96000 INR |
| 50 EUR | 5,534.90000 INR |
| 100 EUR | 11,069.80000 INR |
| 250 EUR | 27,674.50000 INR |
| 500 EUR | 55,349.00000 INR |
| 1,000 EUR | 110,698.00000 INR |
| 2,000 EUR | 221,396.00000 INR |
| 5,000 EUR | 553,490.00000 INR |
| 10,000 EUR | 1,106,980.00000 INR |
| 100 INR | 0.90336 EUR |
| 1,000 INR | 9.03359 EUR |
| 1,500 INR | 13.55038 EUR |
| 2,000 INR | 18.06717 EUR |
| 3,000 INR | 27.10076 EUR |
| 5,000 INR | 45.16793 EUR |
| 5,400 INR | 48.78137 EUR |
| 10,000 INR | 90.33587 EUR |
| 15,000 INR | 135.50380 EUR |
| 20,000 INR | 180.67174 EUR |
| 25,000 INR | 225.83967 EUR |
| 30,000 INR | 271.00761 EUR |



