| Provider | Exchange Rate 1 HKD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 11.6431 | 5.8216 INR | 1158.4884INR |
![]() | 10.9931 | 0 INR | 1099.31INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 HKD | 11.64310 INR |
| 5 HKD | 58.21550 INR |
| 10 HKD | 116.43100 INR |
| 20 HKD | 232.86200 INR |
| 50 HKD | 582.15500 INR |
| 100 HKD | 1,164.31000 INR |
| 250 HKD | 2,910.77500 INR |
| 500 HKD | 5,821.55000 INR |
| 1,000 HKD | 11,643.10000 INR |
| 2,000 HKD | 23,286.20000 INR |
| 5,000 HKD | 58,215.50000 INR |
| 10,000 HKD | 116,431.00000 INR |
| 100 INR | 8.58878 HKD |
| 1,000 INR | 85.88778 HKD |
| 1,500 INR | 128.83167 HKD |
| 2,000 INR | 171.77556 HKD |
| 3,000 INR | 257.66334 HKD |
| 5,000 INR | 429.43890 HKD |
| 5,400 INR | 463.79401 HKD |
| 10,000 INR | 858.87779 HKD |
| 15,000 INR | 1,288.31669 HKD |
| 20,000 INR | 1,717.75558 HKD |
| 25,000 INR | 2,147.19448 HKD |
| 30,000 INR | 2,576.63337 HKD |



