| Provider | Exchange Rate 1 HKD → INR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 11.9067 | 89.3003 INR | 17770.7497INR |
![]() | 11.2694 | 0 INR | 16904.1INR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 HKD | 11.90670 INR |
| 5 HKD | 59.53350 INR |
| 10 HKD | 119.06700 INR |
| 20 HKD | 238.13400 INR |
| 50 HKD | 595.33500 INR |
| 100 HKD | 1,190.67000 INR |
| 250 HKD | 2,976.67500 INR |
| 500 HKD | 5,953.35000 INR |
| 1,000 HKD | 11,906.70000 INR |
| 2,000 HKD | 23,813.40000 INR |
| 5,000 HKD | 59,533.50000 INR |
| 10,000 HKD | 119,067.00000 INR |
| 100 INR | 8.39863 HKD |
| 1,000 INR | 83.98633 HKD |
| 1,500 INR | 125.97949 HKD |
| 2,000 INR | 167.97265 HKD |
| 3,000 INR | 251.95898 HKD |
| 5,000 INR | 419.93164 HKD |
| 5,400 INR | 453.52617 HKD |
| 10,000 INR | 839.86327 HKD |
| 15,000 INR | 1,259.79491 HKD |
| 20,000 INR | 1,679.72654 HKD |
| 25,000 INR | 2,099.65818 HKD |
| 30,000 INR | 2,519.58981 HKD |



