| Provider | Exchange Rate 1 GBP → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 41.9204 | 104.801 THB | 20855.399THB |
| 40.592 | 0 THB | 20295.99THB | |
| 40.8383 | 4.71 THB | 20226.78THB | |
| 40.2988 | 0 THB | 20149.41THB | |
| 40.087 | 0 THB | 20043.51THB | |
| 40.4189 | 4.99 THB | 20007.77THB | |
| 39.9388 | 0 THB | 19969.39THB | |
| 39.9388 | 0 THB | 19969.39THB | |
| 39.8626 | 0.99 THB | 19891.84THB | |
| 39.721 | 0 THB | 19860.53THB | |
| 39.6923 | 0.99 THB | 19806.83THB | |
| 39.7485 | 2.99 THB | 19755.4THB | |
| 39.4517 | 0 THB | 19725.87THB | |
| 39.3944 | 7 THB | 19421.43THB | |
| 38.9235 | 2.99 THB | 19345.38THB | |
| 39.7703 | 15 THB | 19288.59THB | |
| 39.3129 | 9.5 THB | 19282.99THB | |
| 39.7698 | 25 THB | 18890.65THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 41.92040 THB |
| 5 GBP | 209.60200 THB |
| 10 GBP | 419.20400 THB |
| 20 GBP | 838.40800 THB |
| 50 GBP | 2,096.02000 THB |
| 100 GBP | 4,192.04000 THB |
| 250 GBP | 10,480.10000 THB |
| 500 GBP | 20,960.20000 THB |
| 1,000 GBP | 41,920.40000 THB |
| 2,000 GBP | 83,840.80000 THB |
| 5,000 GBP | 209,602.00000 THB |
| 10,000 GBP | 419,204.00000 THB |
| 100 THB | 2.38547 GBP |
| 1,000 THB | 23.85473 GBP |
| 1,500 THB | 35.78210 GBP |
| 2,000 THB | 47.70947 GBP |
| 3,000 THB | 71.56420 GBP |
| 5,000 THB | 119.27367 GBP |
| 5,400 THB | 128.81556 GBP |
| 10,000 THB | 238.54734 GBP |
| 15,000 THB | 357.82101 GBP |
| 20,000 THB | 477.09468 GBP |
| 25,000 THB | 596.36836 GBP |
| 30,000 THB | 715.64203 GBP |



