| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.9328 | 189.664 THB | 37743.136THB |
| 37.022 | 0 THB | 37022.04THB | |
| 36.9626 | 9.46 THB | 36612.98THB | |
| 36.5156 | 0 THB | 36515.63THB | |
| 36.4467 | 0 THB | 36446.71THB | |
| 36.5457 | 2.99 THB | 36436.43THB | |
| 36.4058 | 0 THB | 36405.82THB | |
| 36.3369 | 2.99 THB | 36228.21THB | |
| 35.9239 | 2.99 THB | 35816.44THB | |
| 35.8618 | 1.99 THB | 35790.4THB | |
| 36.6625 | 24 THB | 35782.55THB | |
| 37.0494 | 36 THB | 35715.66THB | |
| 36.1913 | 15 THB | 35648.47THB | |
| 36.065 | 16 THB | 35487.93THB | |
| 35.8162 | 10 THB | 35458.06THB | |
| 35.1703 | 3.99 THB | 35030THB | |
| 35.923 | 27 THB | 34953.1THB | |
| 36.1961 | 41 THB | 34712.07THB | |
| 35.5083 | 31.9 THB | 34375.62THB | |
| 36.1565 | 55.88 THB | 34136.04THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.93280 THB |
| 5 EUR | 189.66400 THB |
| 10 EUR | 379.32800 THB |
| 20 EUR | 758.65600 THB |
| 50 EUR | 1,896.64000 THB |
| 100 EUR | 3,793.28000 THB |
| 250 EUR | 9,483.20000 THB |
| 500 EUR | 18,966.40000 THB |
| 1,000 EUR | 37,932.80000 THB |
| 2,000 EUR | 75,865.60000 THB |
| 5,000 EUR | 189,664.00000 THB |
| 10,000 EUR | 379,328.00000 THB |
| 100 THB | 2.63624 EUR |
| 1,000 THB | 26.36241 EUR |
| 1,500 THB | 39.54361 EUR |
| 2,000 THB | 52.72482 EUR |
| 3,000 THB | 79.08723 EUR |
| 5,000 THB | 131.81205 EUR |
| 5,400 THB | 142.35701 EUR |
| 10,000 THB | 263.62409 EUR |
| 15,000 THB | 395.43614 EUR |
| 20,000 THB | 527.24819 EUR |
| 25,000 THB | 659.06023 EUR |
| 30,000 THB | 790.87228 EUR |



