| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.7891 | 188.9455 THB | 37600.1545THB |
| 36.6495 | 0 THB | 36649.49THB | |
| 36.635 | 0 THB | 36634.98THB | |
| 36.8709 | 9.48 THB | 36521.36THB | |
| 36.4458 | 0 THB | 36445.75THB | |
| 36.3943 | 0 THB | 36394.33THB | |
| 35.872 | 2.99 THB | 35764.77THB | |
| 35.8179 | 1.99 THB | 35746.58THB | |
| 36.9199 | 31.9 THB | 35742.12THB | |
| 36.5254 | 24 THB | 35648.82THB | |
| 36.1462 | 15 THB | 35604.05THB | |
| 36.0644 | 16 THB | 35487.37THB | |
| 35.7712 | 10 THB | 35413.48THB | |
| 35.1495 | 3.99 THB | 35009.27THB | |
| 35.9451 | 27 THB | 34974.6THB | |
| 36.2408 | 36.55 THB | 34916.17THB | |
| 35.9954 | 36 THB | 34699.53THB | |
| 36.1491 | 41 THB | 34666.97THB | |
| 36.161 | 55.88 THB | 34140.3THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.78910 THB |
| 5 EUR | 188.94550 THB |
| 10 EUR | 377.89100 THB |
| 20 EUR | 755.78200 THB |
| 50 EUR | 1,889.45500 THB |
| 100 EUR | 3,778.91000 THB |
| 250 EUR | 9,447.27500 THB |
| 500 EUR | 18,894.55000 THB |
| 1,000 EUR | 37,789.10000 THB |
| 2,000 EUR | 75,578.20000 THB |
| 5,000 EUR | 188,945.50000 THB |
| 10,000 EUR | 377,891.00000 THB |
| 100 THB | 2.64627 EUR |
| 1,000 THB | 26.46266 EUR |
| 1,500 THB | 39.69399 EUR |
| 2,000 THB | 52.92531 EUR |
| 3,000 THB | 79.38797 EUR |
| 5,000 THB | 132.31329 EUR |
| 5,400 THB | 142.89835 EUR |
| 10,000 THB | 264.62657 EUR |
| 15,000 THB | 396.93986 EUR |
| 20,000 THB | 529.25314 EUR |
| 25,000 THB | 661.56643 EUR |
| 30,000 THB | 793.87972 EUR |



