| Provider | Exchange Rate 1 EUR → THB | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 37.8109 | 189.0545 THB | 37621.8455THB |
| 36.4925 | 0 THB | 36492.54THB | |
| 36.4828 | 0 THB | 36482.79THB | |
| 36.726 | 9.48 THB | 36377.84THB | |
| 36.2415 | 0 THB | 36241.55THB | |
| 36.2255 | 0 THB | 36225.48THB | |
| 35.7886 | 2.99 THB | 35681.59THB | |
| 35.6691 | 1.99 THB | 35598.08THB | |
| 36.7665 | 31.9 THB | 35593.63THB | |
| 35.9095 | 10 THB | 35550.4THB | |
| 36.3737 | 24 THB | 35500.73THB | |
| 35.9961 | 15 THB | 35456.13THB | |
| 35.9146 | 16 THB | 35339.95THB | |
| 35.0678 | 3.99 THB | 34927.84THB | |
| 35.8176 | 27 THB | 34850.54THB | |
| 36.0902 | 36.55 THB | 34771.12THB | |
| 35.8458 | 36 THB | 34555.37THB | |
| 35.9989 | 41 THB | 34522.96THB | |
| 36.0107 | 55.88 THB | 33998.46THB |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 37.81090 THB |
| 5 EUR | 189.05450 THB |
| 10 EUR | 378.10900 THB |
| 20 EUR | 756.21800 THB |
| 50 EUR | 1,890.54500 THB |
| 100 EUR | 3,781.09000 THB |
| 250 EUR | 9,452.72500 THB |
| 500 EUR | 18,905.45000 THB |
| 1,000 EUR | 37,810.90000 THB |
| 2,000 EUR | 75,621.80000 THB |
| 5,000 EUR | 189,054.50000 THB |
| 10,000 EUR | 378,109.00000 THB |
| 100 THB | 2.64474 EUR |
| 1,000 THB | 26.44740 EUR |
| 1,500 THB | 39.67110 EUR |
| 2,000 THB | 52.89480 EUR |
| 3,000 THB | 79.34220 EUR |
| 5,000 THB | 132.23700 EUR |
| 5,400 THB | 142.81596 EUR |
| 10,000 THB | 264.47400 EUR |
| 15,000 THB | 396.71100 EUR |
| 20,000 THB | 528.94800 EUR |
| 25,000 THB | 661.18500 EUR |
| 30,000 THB | 793.42200 EUR |



