| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8665 | 14.87 GBP | 851.63GBP |
| 0.8449 | 5.76 GBP | 840.02GBP | |
| 0.839 | 0 GBP | 838.99GBP | |
| 0.834 | 0 GBP | 833.97GBP | |
| 0.834 | 1.99 GBP | 832.39GBP | |
| 0.8322 | 0.99 GBP | 831.34GBP | |
| 0.831 | 0 GBP | 830.99GBP | |
| 0.843 | 15 GBP | 830.31GBP | |
| 0.8446 | 18.51 GBP | 829GBP | |
| 0.8283 | 0 GBP | 828.26GBP | |
| 0.8373 | 13 GBP | 826.46GBP | |
| 0.829 | 5.99 GBP | 824.03GBP | |
| 0.8373 | 16 GBP | 823.88GBP | |
| 0.8298 | 10 GBP | 821.53GBP | |
| 0.8441 | 30 GBP | 818.74GBP | |
| 0.8449 | 36 GBP | 814.47GBP | |
| 0.8376 | 31 GBP | 811.64GBP | |
| 0.8106 | 2.99 GBP | 808.22GBP | |
| 0.8096 | 3.99 GBP | 806.39GBP | |
| 0.8252 | 27 GBP | 802.9GBP | |
| 0.8195 | 22 GBP | 801.47GBP | |
| 0.8375 | 56.5 GBP | 790.16GBP | |
| 0.7837 | 1.99 GBP | 782.1GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86650 GBP |
| 5 EUR | 4.33250 GBP |
| 10 EUR | 8.66500 GBP |
| 20 EUR | 17.33000 GBP |
| 50 EUR | 43.32500 GBP |
| 100 EUR | 86.65000 GBP |
| 250 EUR | 216.62500 GBP |
| 500 EUR | 433.25000 GBP |
| 1,000 EUR | 866.50000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,733.00000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,332.50000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,665.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.40681 EUR |
| 1,000 GBP | 1,154.06809 EUR |
| 1,500 GBP | 1,731.10214 EUR |
| 2,000 GBP | 2,308.13618 EUR |
| 3,000 GBP | 3,462.20427 EUR |
| 5,000 GBP | 5,770.34045 EUR |
| 5,400 GBP | 6,231.96769 EUR |
| 10,000 GBP | 11,540.68090 EUR |
| 15,000 GBP | 17,311.02135 EUR |
| 20,000 GBP | 23,081.36180 EUR |
| 25,000 GBP | 28,851.70225 EUR |
| 30,000 GBP | 34,622.04270 EUR |



