| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1656 | 5.828 USD | 1159.772USD |
![]() | 1.1016 | 0 USD | 1101.6USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16560 USD |
| 5 EUR | 5.82800 USD |
| 10 EUR | 11.65600 USD |
| 20 EUR | 23.31200 USD |
| 50 EUR | 58.28000 USD |
| 100 EUR | 116.56000 USD |
| 250 EUR | 291.40000 USD |
| 500 EUR | 582.80000 USD |
| 1,000 EUR | 1,165.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,331.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,828.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,656.00000 USD |
| 100 USD | 85.79272 EUR |
| 1,000 USD | 857.92725 EUR |
| 1,500 USD | 1,286.89087 EUR |
| 2,000 USD | 1,715.85450 EUR |
| 3,000 USD | 2,573.78174 EUR |
| 5,000 USD | 4,289.63624 EUR |
| 5,400 USD | 4,632.80714 EUR |
| 10,000 USD | 8,579.27248 EUR |
| 15,000 USD | 12,868.90872 EUR |
| 20,000 USD | 17,158.54496 EUR |
| 25,000 USD | 21,448.18119 EUR |
| 30,000 USD | 25,737.81743 EUR |



