| Provider | Exchange Rate 1 PLN → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.2797 | 20 USD | 0USD |
![]() | 0.2637 | 0 USD | 5.27USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 PLN | 0.27970 USD |
| 5 PLN | 1.39850 USD |
| 10 PLN | 2.79700 USD |
| 20 PLN | 5.59400 USD |
| 50 PLN | 13.98500 USD |
| 100 PLN | 27.97000 USD |
| 250 PLN | 69.92500 USD |
| 500 PLN | 139.85000 USD |
| 1,000 PLN | 279.70000 USD |
| 2,000 PLN | 559.40000 USD |
| 5,000 PLN | 1,398.50000 USD |
| 10,000 PLN | 2,797.00000 USD |
| 100 USD | 357.52592 PLN |
| 1,000 USD | 3,575.25921 PLN |
| 1,500 USD | 5,362.88881 PLN |
| 2,000 USD | 7,150.51841 PLN |
| 3,000 USD | 10,725.77762 PLN |
| 5,000 USD | 17,876.29603 PLN |
| 5,400 USD | 19,306.39971 PLN |
| 10,000 USD | 35,752.59206 PLN |
| 15,000 USD | 53,628.88809 PLN |
| 20,000 USD | 71,505.18413 PLN |
| 25,000 USD | 89,381.48016 PLN |
| 30,000 USD | 107,257.77619 PLN |



