| Provider | Exchange Rate 1 PLN → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.2756 | 20 USD | 255.6USD |
![]() | 0.26 | 0 USD | 260USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 PLN | 0.27560 USD |
| 5 PLN | 1.37800 USD |
| 10 PLN | 2.75600 USD |
| 20 PLN | 5.51200 USD |
| 50 PLN | 13.78000 USD |
| 100 PLN | 27.56000 USD |
| 250 PLN | 68.90000 USD |
| 500 PLN | 137.80000 USD |
| 1,000 PLN | 275.60000 USD |
| 2,000 PLN | 551.20000 USD |
| 5,000 PLN | 1,378.00000 USD |
| 10,000 PLN | 2,756.00000 USD |
| 100 USD | 362.84470 PLN |
| 1,000 USD | 3,628.44702 PLN |
| 1,500 USD | 5,442.67054 PLN |
| 2,000 USD | 7,256.89405 PLN |
| 3,000 USD | 10,885.34107 PLN |
| 5,000 USD | 18,142.23512 PLN |
| 5,400 USD | 19,593.61393 PLN |
| 10,000 USD | 36,284.47025 PLN |
| 15,000 USD | 54,426.70537 PLN |
| 20,000 USD | 72,568.94049 PLN |
| 25,000 USD | 90,711.17562 PLN |
| 30,000 USD | 108,853.41074 PLN |



