| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1811 | 5.9055 USD | 1175.1945USD |
| 1.1514 | 6.21 USD | 1144.23USD | |
| 1.1436 | 0 USD | 1143.58USD | |
| 1.1366 | 0 USD | 1136.56USD | |
| 1.1486 | 15 USD | 1131.36USD | |
| 1.1425 | 10 USD | 1131.11USD | |
| 1.1295 | 0 USD | 1129.46USD | |
| 1.1353 | 5.99 USD | 1128.49USD | |
| 1.1512 | 20 USD | 1128.16USD | |
| 1.1265 | 1.99 USD | 1124.28USD | |
| 1.1378 | 14.75 USD | 1121.06USD | |
| 1.1205 | 0 USD | 1120.54USD | |
| 1.1387 | 16 USD | 1120.51USD | |
| 1.1318 | 10 USD | 1120.47USD | |
| 1.1179 | 0 USD | 1117.94USD | |
| 1.1097 | 1.99 USD | 1107.44USD | |
| 1.1488 | 36.55 USD | 1106.8USD | |
| 1.1428 | 37.9 USD | 1099.45USD | |
| 1.1016 | 3.99 USD | 1097.2USD | |
| 1.1253 | 27 USD | 1094.87USD | |
| 1.1356 | 36 USD | 1094.73USD | |
| 1.1171 | 22 USD | 1092.55USD | |
| 1.1429 | 56.5 USD | 1078.36USD | |
| 1.1417 | 56 USD | 1077.76USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.18110 USD |
| 5 EUR | 5.90550 USD |
| 10 EUR | 11.81100 USD |
| 20 EUR | 23.62200 USD |
| 50 EUR | 59.05500 USD |
| 100 EUR | 118.11000 USD |
| 250 EUR | 295.27500 USD |
| 500 EUR | 590.55000 USD |
| 1,000 EUR | 1,181.10000 USD |
| 2,000 EUR | 2,362.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,905.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,811.00000 USD |
| 100 USD | 84.66684 EUR |
| 1,000 USD | 846.66836 EUR |
| 1,500 USD | 1,270.00254 EUR |
| 2,000 USD | 1,693.33672 EUR |
| 3,000 USD | 2,540.00508 EUR |
| 5,000 USD | 4,233.34180 EUR |
| 5,400 USD | 4,572.00914 EUR |
| 10,000 USD | 8,466.68360 EUR |
| 15,000 USD | 12,700.02540 EUR |
| 20,000 USD | 16,933.36720 EUR |
| 25,000 USD | 21,166.70900 EUR |
| 30,000 USD | 25,400.05080 EUR |



