| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1816 | 5.908 USD | 1175.692USD |
| 1.152 | 6.21 USD | 1144.81USD | |
| 1.1442 | 0 USD | 1144.16USD | |
| 1.1373 | 0 USD | 1137.34USD | |
| 1.149 | 15 USD | 1131.79USD | |
| 1.143 | 10 USD | 1131.54USD | |
| 1.1299 | 0 USD | 1129.89USD | |
| 1.1521 | 20 USD | 1129.02USD | |
| 1.1357 | 5.99 USD | 1128.92USD | |
| 1.127 | 1.99 USD | 1124.71USD | |
| 1.1383 | 14.75 USD | 1121.49USD | |
| 1.1325 | 10 USD | 1121.14USD | |
| 1.121 | 0 USD | 1120.97USD | |
| 1.1392 | 16 USD | 1120.94USD | |
| 1.1185 | 0 USD | 1118.52USD | |
| 1.1106 | 1.99 USD | 1108.43USD | |
| 1.1492 | 36.55 USD | 1107.22USD | |
| 1.1432 | 37.9 USD | 1099.87USD | |
| 1.1017 | 3.99 USD | 1097.28USD | |
| 1.1257 | 27 USD | 1095.34USD | |
| 1.136 | 36 USD | 1095.15USD | |
| 1.1175 | 22 USD | 1092.96USD | |
| 1.1434 | 56.5 USD | 1078.77USD | |
| 1.1423 | 56 USD | 1078.35USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.18160 USD |
| 5 EUR | 5.90800 USD |
| 10 EUR | 11.81600 USD |
| 20 EUR | 23.63200 USD |
| 50 EUR | 59.08000 USD |
| 100 EUR | 118.16000 USD |
| 250 EUR | 295.40000 USD |
| 500 EUR | 590.80000 USD |
| 1,000 EUR | 1,181.60000 USD |
| 2,000 EUR | 2,363.20000 USD |
| 5,000 EUR | 5,908.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,816.00000 USD |
| 100 USD | 84.63101 EUR |
| 1,000 USD | 846.31009 EUR |
| 1,500 USD | 1,269.46513 EUR |
| 2,000 USD | 1,692.62018 EUR |
| 3,000 USD | 2,538.93026 EUR |
| 5,000 USD | 4,231.55044 EUR |
| 5,400 USD | 4,570.07448 EUR |
| 10,000 USD | 8,463.10088 EUR |
| 15,000 USD | 12,694.65132 EUR |
| 20,000 USD | 16,926.20176 EUR |
| 25,000 USD | 21,157.75220 EUR |
| 30,000 USD | 25,389.30264 EUR |



