| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.181 | 5.905 USD | 1175.095USD |
| 1.1514 | 6.21 USD | 1144.28USD | |
| 1.1433 | 0 USD | 1143.33USD | |
| 1.1363 | 0 USD | 1136.32USD | |
| 1.1483 | 15 USD | 1131.12USD | |
| 1.1423 | 10 USD | 1130.86USD | |
| 1.1292 | 0 USD | 1129.22USD | |
| 1.1351 | 5.99 USD | 1128.26USD | |
| 1.1509 | 20 USD | 1127.92USD | |
| 1.1263 | 1.99 USD | 1124.04USD | |
| 1.1376 | 14.75 USD | 1120.83USD | |
| 1.1203 | 0 USD | 1120.29USD | |
| 1.1385 | 16 USD | 1120.28USD | |
| 1.1315 | 10 USD | 1120.23USD | |
| 1.1177 | 0 USD | 1117.7USD | |
| 1.1094 | 1.99 USD | 1107.21USD | |
| 1.1485 | 36.55 USD | 1106.57USD | |
| 1.1425 | 37.9 USD | 1099.22USD | |
| 1.1014 | 3.99 USD | 1096.96USD | |
| 1.125 | 27 USD | 1094.64USD | |
| 1.1354 | 36 USD | 1094.5USD | |
| 1.1169 | 22 USD | 1092.31USD | |
| 1.1427 | 56.5 USD | 1078.13USD | |
| 1.1414 | 56 USD | 1077.52USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.18100 USD |
| 5 EUR | 5.90500 USD |
| 10 EUR | 11.81000 USD |
| 20 EUR | 23.62000 USD |
| 50 EUR | 59.05000 USD |
| 100 EUR | 118.10000 USD |
| 250 EUR | 295.25000 USD |
| 500 EUR | 590.50000 USD |
| 1,000 EUR | 1,181.00000 USD |
| 2,000 EUR | 2,362.00000 USD |
| 5,000 EUR | 5,905.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,810.00000 USD |
| 100 USD | 84.67401 EUR |
| 1,000 USD | 846.74005 EUR |
| 1,500 USD | 1,270.11008 EUR |
| 2,000 USD | 1,693.48010 EUR |
| 3,000 USD | 2,540.22015 EUR |
| 5,000 USD | 4,233.70025 EUR |
| 5,400 USD | 4,572.39627 EUR |
| 10,000 USD | 8,467.40051 EUR |
| 15,000 USD | 12,701.10076 EUR |
| 20,000 USD | 16,934.80102 EUR |
| 25,000 USD | 21,168.50127 EUR |
| 30,000 USD | 25,402.20152 EUR |



