| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1657 | 5.8285 USD | 1159.8715USD |
| 1.1366 | 6.21 USD | 1129.5USD | |
| 1.1281 | 0 USD | 1128.08USD | |
| 1.1201 | 0 USD | 1120.09USD | |
| 1.1337 | 15 USD | 1116.68USD | |
| 1.1199 | 2.99 USD | 1116.54USD | |
| 1.1154 | 0 USD | 1115.41USD | |
| 1.1266 | 10 USD | 1115.33USD | |
| 1.1185 | 5.99 USD | 1111.82USD | |
| 1.1118 | 1.99 USD | 1109.56USD | |
| 1.107 | 0 USD | 1106.96USD | |
| 1.1219 | 14.75 USD | 1105.32USD | |
| 1.1221 | 16 USD | 1104.17USD | |
| 1.1028 | 0 USD | 1102.83USD | |
| 1.136 | 30 USD | 1101.9USD | |
| 1.1106 | 10 USD | 1099.53USD | |
| 1.1323 | 36 USD | 1091.5USD | |
| 1.0861 | 1.99 USD | 1083.91USD | |
| 1.0875 | 3.99 USD | 1083.12USD | |
| 1.1105 | 27 USD | 1080.55USD | |
| 1.1022 | 22 USD | 1077.98USD | |
| 1.1262 | 56 USD | 1063.1USD | |
| 1.1257 | 56.5 USD | 1062.14USD | |
| 1.0742 | 37.9 USD | 1033.45USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.16570 USD |
| 5 EUR | 5.82850 USD |
| 10 EUR | 11.65700 USD |
| 20 EUR | 23.31400 USD |
| 50 EUR | 58.28500 USD |
| 100 EUR | 116.57000 USD |
| 250 EUR | 291.42500 USD |
| 500 EUR | 582.85000 USD |
| 1,000 EUR | 1,165.70000 USD |
| 2,000 EUR | 2,331.40000 USD |
| 5,000 EUR | 5,828.50000 USD |
| 10,000 EUR | 11,657.00000 USD |
| 100 USD | 85.78537 EUR |
| 1,000 USD | 857.85365 EUR |
| 1,500 USD | 1,286.78048 EUR |
| 2,000 USD | 1,715.70730 EUR |
| 3,000 USD | 2,573.56095 EUR |
| 5,000 USD | 4,289.26825 EUR |
| 5,400 USD | 4,632.40971 EUR |
| 10,000 USD | 8,578.53650 EUR |
| 15,000 USD | 12,867.80475 EUR |
| 20,000 USD | 17,157.07300 EUR |
| 25,000 USD | 21,446.34125 EUR |
| 30,000 USD | 25,735.60951 EUR |



