| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6209 | 8.1045 CAD | 1612.7955CAD |
| 1.5806 | 5.58 CAD | 1571.76CAD | |
| 1.5696 | 0 CAD | 1569.58CAD | |
| 1.5599 | 0 CAD | 1559.88CAD | |
| 1.5617 | 3.99 CAD | 1555.47CAD | |
| 1.5557 | 1.99 CAD | 1552.57CAD | |
| 1.5749 | 15 CAD | 1551.26CAD | |
| 1.5805 | 20 CAD | 1548.85CAD | |
| 1.5685 | 14 CAD | 1546.56CAD | |
| 1.5651 | 16 CAD | 1540.1CAD | |
| 1.5674 | 21 CAD | 1534.52CAD | |
| 1.5496 | 10 CAD | 1534.1CAD | |
| 1.531 | 0 CAD | 1531CAD | |
| 1.5747 | 31.9 CAD | 1524.49CAD | |
| 1.572 | 36.55 CAD | 1514.51CAD | |
| 1.5155 | 3.99 CAD | 1509.47CAD | |
| 1.5584 | 36 CAD | 1502.3CAD | |
| 1.5435 | 27 CAD | 1501.82CAD | |
| 1.5331 | 22 CAD | 1499.38CAD | |
| 1.5527 | 40.25 CAD | 1490.17CAD | |
| 1.4869 | 1.99 CAD | 1483.98CAD | |
| 1.5723 | 56.5 CAD | 1483.49CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.62090 CAD |
| 5 EUR | 8.10450 CAD |
| 10 EUR | 16.20900 CAD |
| 20 EUR | 32.41800 CAD |
| 50 EUR | 81.04500 CAD |
| 100 EUR | 162.09000 CAD |
| 250 EUR | 405.22500 CAD |
| 500 EUR | 810.45000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,620.90000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,241.80000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,104.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,209.00000 CAD |
| 100 CAD | 61.69412 EUR |
| 1,000 CAD | 616.94121 EUR |
| 1,500 CAD | 925.41181 EUR |
| 2,000 CAD | 1,233.88241 EUR |
| 3,000 CAD | 1,850.82362 EUR |
| 5,000 CAD | 3,084.70603 EUR |
| 5,400 CAD | 3,331.48251 EUR |
| 10,000 CAD | 6,169.41206 EUR |
| 15,000 CAD | 9,254.11808 EUR |
| 20,000 CAD | 12,338.82411 EUR |
| 25,000 CAD | 15,423.53014 EUR |
| 30,000 CAD | 18,508.23617 EUR |



