| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6082 | 8.041 CAD | 1600.159CAD |
| 1.5687 | 5.58 CAD | 1559.9CAD | |
| 1.5569 | 0 CAD | 1556.94CAD | |
| 1.5462 | 0 CAD | 1546.25CAD | |
| 1.5488 | 3.99 CAD | 1542.66CAD | |
| 1.5451 | 2.99 CAD | 1540.53CAD | |
| 1.5418 | 1.99 CAD | 1538.76CAD | |
| 1.562 | 15 CAD | 1538.62CAD | |
| 1.5548 | 12 CAD | 1536.17CAD | |
| 1.5556 | 16 CAD | 1530.66CAD | |
| 1.5545 | 21 CAD | 1521.82CAD | |
| 1.5212 | 0 CAD | 1521.22CAD | |
| 1.5343 | 10 CAD | 1518.98CAD | |
| 1.5649 | 30 CAD | 1517.99CAD | |
| 1.5687 | 36 CAD | 1512.2CAD | |
| 1.5172 | 5.99 CAD | 1508.12CAD | |
| 1.4998 | 3.99 CAD | 1493.84CAD | |
| 1.5318 | 27 CAD | 1490.43CAD | |
| 1.5206 | 22 CAD | 1487.16CAD | |
| 1.5399 | 40.25 CAD | 1477.96CAD | |
| 1.5549 | 56.5 CAD | 1467.07CAD | |
| 1.4566 | 1.99 CAD | 1453.68CAD | |
| 1.4596 | 31.9 CAD | 1413.01CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60820 CAD |
| 5 EUR | 8.04100 CAD |
| 10 EUR | 16.08200 CAD |
| 20 EUR | 32.16400 CAD |
| 50 EUR | 80.41000 CAD |
| 100 EUR | 160.82000 CAD |
| 250 EUR | 402.05000 CAD |
| 500 EUR | 804.10000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,608.20000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,216.40000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,041.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,082.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.18132 EUR |
| 1,000 CAD | 621.81321 EUR |
| 1,500 CAD | 932.71981 EUR |
| 2,000 CAD | 1,243.62641 EUR |
| 3,000 CAD | 1,865.43962 EUR |
| 5,000 CAD | 3,109.06604 EUR |
| 5,400 CAD | 3,357.79132 EUR |
| 10,000 CAD | 6,218.13207 EUR |
| 15,000 CAD | 9,327.19811 EUR |
| 20,000 CAD | 12,436.26415 EUR |
| 25,000 CAD | 15,545.33018 EUR |
| 30,000 CAD | 18,654.39622 EUR |



