| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6079 | 8.0395 CAD | 1599.8605CAD |
| 1.5678 | 5.58 CAD | 1559.01CAD | |
| 1.5559 | 0 CAD | 1555.9CAD | |
| 1.5464 | 0 CAD | 1546.37CAD | |
| 1.549 | 3.99 CAD | 1542.78CAD | |
| 1.5447 | 2.99 CAD | 1540.07CAD | |
| 1.542 | 1.99 CAD | 1538.88CAD | |
| 1.5622 | 15 CAD | 1538.73CAD | |
| 1.5549 | 12 CAD | 1536.29CAD | |
| 1.5557 | 16 CAD | 1530.78CAD | |
| 1.537 | 10 CAD | 1521.62CAD | |
| 1.5213 | 0 CAD | 1521.33CAD | |
| 1.5537 | 21 CAD | 1521.12CAD | |
| 1.5644 | 30 CAD | 1517.44CAD | |
| 1.5688 | 36 CAD | 1512.31CAD | |
| 1.5173 | 5.99 CAD | 1508.23CAD | |
| 1.4993 | 3.99 CAD | 1493.3CAD | |
| 1.5312 | 27 CAD | 1489.9CAD | |
| 1.5207 | 22 CAD | 1487.27CAD | |
| 1.5401 | 40.25 CAD | 1478.07CAD | |
| 1.555 | 56.5 CAD | 1467.18CAD | |
| 1.4561 | 1.99 CAD | 1453.22CAD | |
| 1.4597 | 31.9 CAD | 1413.12CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60790 CAD |
| 5 EUR | 8.03950 CAD |
| 10 EUR | 16.07900 CAD |
| 20 EUR | 32.15800 CAD |
| 50 EUR | 80.39500 CAD |
| 100 EUR | 160.79000 CAD |
| 250 EUR | 401.97500 CAD |
| 500 EUR | 803.95000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,607.90000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,215.80000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,039.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,079.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.19292 EUR |
| 1,000 CAD | 621.92922 EUR |
| 1,500 CAD | 932.89384 EUR |
| 2,000 CAD | 1,243.85845 EUR |
| 3,000 CAD | 1,865.78767 EUR |
| 5,000 CAD | 3,109.64612 EUR |
| 5,400 CAD | 3,358.41781 EUR |
| 10,000 CAD | 6,219.29224 EUR |
| 15,000 CAD | 9,328.93837 EUR |
| 20,000 CAD | 12,438.58449 EUR |
| 25,000 CAD | 15,548.23061 EUR |
| 30,000 CAD | 18,657.87673 EUR |



