| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6084 | 8.042 CAD | 1600.358CAD |
| 1.5681 | 5.58 CAD | 1559.35CAD | |
| 1.5578 | 0 CAD | 1557.81CAD | |
| 1.5465 | 0 CAD | 1546.5CAD | |
| 1.5491 | 3.99 CAD | 1542.92CAD | |
| 1.5456 | 2.99 CAD | 1541CAD | |
| 1.5421 | 1.99 CAD | 1539.02CAD | |
| 1.5623 | 15 CAD | 1538.86CAD | |
| 1.5551 | 12 CAD | 1536.41CAD | |
| 1.5558 | 16 CAD | 1530.91CAD | |
| 1.5548 | 21 CAD | 1522.15CAD | |
| 1.5215 | 0 CAD | 1521.47CAD | |
| 1.5671 | 30 CAD | 1520.05CAD | |
| 1.5301 | 10 CAD | 1514.82CAD | |
| 1.5689 | 36 CAD | 1512.44CAD | |
| 1.5174 | 5.99 CAD | 1508.36CAD | |
| 1.5 | 3.99 CAD | 1494.01CAD | |
| 1.532 | 27 CAD | 1490.61CAD | |
| 1.5209 | 22 CAD | 1487.4CAD | |
| 1.5402 | 40.25 CAD | 1478.2CAD | |
| 1.5552 | 56.5 CAD | 1467.31CAD | |
| 1.4568 | 1.99 CAD | 1453.91CAD | |
| 1.4598 | 31.9 CAD | 1413.24CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60840 CAD |
| 5 EUR | 8.04200 CAD |
| 10 EUR | 16.08400 CAD |
| 20 EUR | 32.16800 CAD |
| 50 EUR | 80.42000 CAD |
| 100 EUR | 160.84000 CAD |
| 250 EUR | 402.10000 CAD |
| 500 EUR | 804.20000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,608.40000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,216.80000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,042.00000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,084.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.17359 EUR |
| 1,000 CAD | 621.73589 EUR |
| 1,500 CAD | 932.60383 EUR |
| 2,000 CAD | 1,243.47177 EUR |
| 3,000 CAD | 1,865.20766 EUR |
| 5,000 CAD | 3,108.67943 EUR |
| 5,400 CAD | 3,357.37379 EUR |
| 10,000 CAD | 6,217.35887 EUR |
| 15,000 CAD | 9,326.03830 EUR |
| 20,000 CAD | 12,434.71773 EUR |
| 25,000 CAD | 15,543.39716 EUR |
| 30,000 CAD | 18,652.07660 EUR |



