| Provider | Exchange Rate 1 EUR → CAD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.6079 | 8.0395 CAD | 1599.8605CAD |
| 1.5678 | 5.58 CAD | 1559.03CAD | |
| 1.5557 | 0 CAD | 1555.7CAD | |
| 1.5462 | 0 CAD | 1546.17CAD | |
| 1.5488 | 3.99 CAD | 1542.59CAD | |
| 1.5445 | 2.99 CAD | 1539.88CAD | |
| 1.5418 | 1.99 CAD | 1538.69CAD | |
| 1.562 | 15 CAD | 1538.54CAD | |
| 1.5547 | 12 CAD | 1536.09CAD | |
| 1.5555 | 16 CAD | 1530.58CAD | |
| 1.5368 | 10 CAD | 1521.43CAD | |
| 1.5211 | 0 CAD | 1521.15CAD | |
| 1.5536 | 21 CAD | 1520.93CAD | |
| 1.5642 | 30 CAD | 1517.25CAD | |
| 1.5686 | 36 CAD | 1512.12CAD | |
| 1.5171 | 5.99 CAD | 1508.04CAD | |
| 1.4991 | 3.99 CAD | 1493.12CAD | |
| 1.5311 | 27 CAD | 1489.71CAD | |
| 1.5205 | 22 CAD | 1487.09CAD | |
| 1.5399 | 40.25 CAD | 1477.89CAD | |
| 1.5548 | 56.5 CAD | 1466.99CAD | |
| 1.4559 | 1.99 CAD | 1453.04CAD | |
| 1.4595 | 31.9 CAD | 1412.94CAD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.60790 CAD |
| 5 EUR | 8.03950 CAD |
| 10 EUR | 16.07900 CAD |
| 20 EUR | 32.15800 CAD |
| 50 EUR | 80.39500 CAD |
| 100 EUR | 160.79000 CAD |
| 250 EUR | 401.97500 CAD |
| 500 EUR | 803.95000 CAD |
| 1,000 EUR | 1,607.90000 CAD |
| 2,000 EUR | 3,215.80000 CAD |
| 5,000 EUR | 8,039.50000 CAD |
| 10,000 EUR | 16,079.00000 CAD |
| 100 CAD | 62.19292 EUR |
| 1,000 CAD | 621.92922 EUR |
| 1,500 CAD | 932.89384 EUR |
| 2,000 CAD | 1,243.85845 EUR |
| 3,000 CAD | 1,865.78767 EUR |
| 5,000 CAD | 3,109.64612 EUR |
| 5,400 CAD | 3,358.41781 EUR |
| 10,000 CAD | 6,219.29224 EUR |
| 15,000 CAD | 9,328.93837 EUR |
| 20,000 CAD | 12,438.58449 EUR |
| 25,000 CAD | 15,548.23061 EUR |
| 30,000 CAD | 18,657.87673 EUR |



