| Provider | Exchange Rate 1 AUD → KRW | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1055.6015 | 5278.0075 KRW | 1050323.4925KRW |
![]() | 998.8727 | 0 KRW | 998872.7KRW |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 1,055.60150 KRW |
| 5 AUD | 5,278.00750 KRW |
| 10 AUD | 10,556.01500 KRW |
| 20 AUD | 21,112.03000 KRW |
| 50 AUD | 52,780.07500 KRW |
| 100 AUD | 105,560.15000 KRW |
| 250 AUD | 263,900.37500 KRW |
| 500 AUD | 527,800.75000 KRW |
| 1,000 AUD | 1,055,601.50000 KRW |
| 2,000 AUD | 2,111,203.00000 KRW |
| 5,000 AUD | 5,278,007.50000 KRW |
| 10,000 AUD | 10,556,015.00000 KRW |
| 100 KRW | 0.09473 AUD |
| 1,000 KRW | 0.94733 AUD |
| 1,500 KRW | 1.42099 AUD |
| 2,000 KRW | 1.89465 AUD |
| 3,000 KRW | 2.84198 AUD |
| 5,000 KRW | 4.73664 AUD |
| 5,400 KRW | 5.11557 AUD |
| 10,000 KRW | 9.47327 AUD |
| 15,000 KRW | 14.20991 AUD |
| 20,000 KRW | 18.94654 AUD |
| 25,000 KRW | 23.68318 AUD |
| 30,000 KRW | 28.41982 AUD |



