

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.141 | 16.926 EUR | 553.574EUR |
| 1.1083 | 0 EUR | 554.14EUR | |
| 1.1124 | 2.23 EUR | 553.71EUR | |
| 1.1017 | 1.49 EUR | 549.19EUR | |
| 1.0947 | 0 EUR | 547.37EUR | |
| 1.0909 | 0 EUR | 545.46EUR | |
| 1.1065 | 7.5 EUR | 544.95EUR | |
| 1.0945 | 2.99 EUR | 544EUR | |
| 1.0878 | 0 EUR | 543.89EUR | |
| 1.0873 | 0 EUR | 543.65EUR | |
| 1.0873 | 0 EUR | 543.65EUR | |
| 1.0826 | 0 EUR | 541.31EUR | |
| 1.0818 | 0 EUR | 540.92EUR | |
| 1.1116 | 15 EUR | 539.13EUR | |
| 1.0722 | 0 EUR | 536.12EUR | |
| 1.0721 | 0 EUR | 536.05EUR | |
| 1.086 | 7 EUR | 535.37EUR | |
| 1.0646 | 2.99 EUR | 529.12EUR | |
| 1.085 | 15 EUR | 526.25EUR | |
| 1.0628 | 4.99 EUR | 526.12EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.14100 EUR |
| 5 GBP | 5.70500 EUR |
| 10 GBP | 11.41000 EUR |
| 20 GBP | 22.82000 EUR |
| 50 GBP | 57.05000 EUR |
| 100 GBP | 114.10000 EUR |
| 250 GBP | 285.25000 EUR |
| 500 GBP | 570.50000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,141.00000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,282.00000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,705.00000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,410.00000 EUR |
| 100 EUR | 87.64242 GBP |
| 1,000 EUR | 876.42419 GBP |
| 1,500 EUR | 1,314.63628 GBP |
| 2,000 EUR | 1,752.84838 GBP |
| 3,000 EUR | 2,629.27257 GBP |
| 5,000 EUR | 4,382.12095 GBP |
| 5,400 EUR | 4,732.69062 GBP |
| 10,000 EUR | 8,764.24189 GBP |
| 15,000 EUR | 13,146.36284 GBP |
| 20,000 EUR | 17,528.48379 GBP |
| 25,000 EUR | 21,910.60473 GBP |
| 30,000 EUR | 26,292.72568 GBP |

