

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 AUD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.6162 | 17.152 EUR | 599.048EUR |
| 0.6022 | 0 EUR | 602.24EUR | |
| 0.6008 | 4.3 EUR | 598.18EUR | |
| 0.6 | 5 EUR | 597.01EUR | |
| 0.5901 | 0 EUR | 590.07EUR | |
| 0.5886 | 0 EUR | 588.57EUR | |
| 0.5963 | 13.29 EUR | 588.38EUR | |
| 0.5825 | 0 EUR | 582.49EUR | |
| 0.5801 | 0 EUR | 580.13EUR | |
| 0.5876 | 15 EUR | 578.82EUR | |
| 0.574 | 5.99 EUR | 570.51EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 AUD | 0.61620 EUR |
| 5 AUD | 3.08100 EUR |
| 10 AUD | 6.16200 EUR |
| 20 AUD | 12.32400 EUR |
| 50 AUD | 30.81000 EUR |
| 100 AUD | 61.62000 EUR |
| 250 AUD | 154.05000 EUR |
| 500 AUD | 308.10000 EUR |
| 1,000 AUD | 616.20000 EUR |
| 2,000 AUD | 1,232.40000 EUR |
| 5,000 AUD | 3,081.00000 EUR |
| 10,000 AUD | 6,162.00000 EUR |
| 100 EUR | 162.28497 AUD |
| 1,000 EUR | 1,622.84972 AUD |
| 1,500 EUR | 2,434.27459 AUD |
| 2,000 EUR | 3,245.69945 AUD |
| 3,000 EUR | 4,868.54917 AUD |
| 5,000 EUR | 8,114.24862 AUD |
| 5,400 EUR | 8,763.38851 AUD |
| 10,000 EUR | 16,228.49724 AUD |
| 15,000 EUR | 24,342.74586 AUD |
| 20,000 EUR | 32,456.99448 AUD |
| 25,000 EUR | 40,571.24310 AUD |
| 30,000 EUR | 48,685.49172 AUD |

