

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8666 | 6.4995 GBP | 1293.4005GBP |
| 0.8449 | 8.14 GBP | 1260.53GBP | |
| 0.8394 | 0 GBP | 1259.07GBP | |
| 0.8363 | 0 GBP | 1254.39GBP | |
| 0.843 | 15 GBP | 1251.86GBP | |
| 0.8447 | 18.51 GBP | 1251.4GBP | |
| 0.834 | 0 GBP | 1251.02GBP | |
| 0.8343 | 1.99 GBP | 1249.8GBP | |
| 0.8322 | 0.99 GBP | 1247.5GBP | |
| 0.831 | 0 GBP | 1246.57GBP | |
| 0.8374 | 13 GBP | 1245.19GBP | |
| 0.8373 | 16 GBP | 1242.6GBP | |
| 0.8283 | 0 GBP | 1242.39GBP | |
| 0.8449 | 36 GBP | 1236.98GBP | |
| 0.829 | 9.99 GBP | 1235.29GBP | |
| 0.8378 | 31 GBP | 1230.65GBP | |
| 0.8252 | 10 GBP | 1229.61GBP | |
| 0.8442 | 45 GBP | 1228.25GBP | |
| 0.8253 | 27 GBP | 1215.64GBP | |
| 0.8097 | 3.99 GBP | 1211.34GBP | |
| 0.8195 | 22 GBP | 1211.29GBP | |
| 0.8375 | 56.5 GBP | 1208.97GBP | |
| 0.7845 | 1.99 GBP | 1175.17GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86660 GBP |
| 5 EUR | 4.33300 GBP |
| 10 EUR | 8.66600 GBP |
| 20 EUR | 17.33200 GBP |
| 50 EUR | 43.33000 GBP |
| 100 EUR | 86.66000 GBP |
| 250 EUR | 216.65000 GBP |
| 500 EUR | 433.30000 GBP |
| 1,000 EUR | 866.60000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,733.20000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,333.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,666.00000 GBP |
| 100 GBP | 115.39349 EUR |
| 1,000 GBP | 1,153.93492 EUR |
| 1,500 GBP | 1,730.90238 EUR |
| 2,000 GBP | 2,307.86984 EUR |
| 3,000 GBP | 3,461.80475 EUR |
| 5,000 GBP | 5,769.67459 EUR |
| 5,400 GBP | 6,231.24856 EUR |
| 10,000 GBP | 11,539.34918 EUR |
| 15,000 GBP | 17,309.02377 EUR |
| 20,000 GBP | 23,078.69836 EUR |
| 25,000 GBP | 28,848.37295 EUR |
| 30,000 GBP | 34,618.04754 EUR |

