

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → GBP | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8698 | 13.047 GBP | 2596.353GBP |
| 0.848 | 15.31 GBP | 2531.03GBP | |
| 0.8482 | 18.51 GBP | 2528.76GBP | |
| 0.8429 | 0 GBP | 2528.66GBP | |
| 0.8462 | 15 GBP | 2525.88GBP | |
| 0.8408 | 0 GBP | 2522.36GBP | |
| 0.8391 | 0 GBP | 2517.4GBP | |
| 0.842 | 16 GBP | 2512.53GBP | |
| 0.841 | 13 GBP | 2512.16GBP | |
| 0.8369 | 0 GBP | 2510.82GBP | |
| 0.8354 | 0.99 GBP | 2505.44GBP | |
| 0.8444 | 36.55 GBP | 2502.33GBP | |
| 0.8327 | 0 GBP | 2497.99GBP | |
| 0.8407 | 31 GBP | 2496.04GBP | |
| 0.8315 | 0 GBP | 2494.59GBP | |
| 0.8479 | 60 GBP | 2492.7GBP | |
| 0.8335 | 10 GBP | 2492.1GBP | |
| 0.8311 | 9.99 GBP | 2485.08GBP | |
| 0.8361 | 36 GBP | 2478.22GBP | |
| 0.8398 | 56.5 GBP | 2471.99GBP | |
| 0.8285 | 27 GBP | 2463.21GBP | |
| 0.8226 | 22.5 GBP | 2449.39GBP | |
| 0.8129 | 3.99 GBP | 2435.39GBP |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 0.86980 GBP |
| 5 EUR | 4.34900 GBP |
| 10 EUR | 8.69800 GBP |
| 20 EUR | 17.39600 GBP |
| 50 EUR | 43.49000 GBP |
| 100 EUR | 86.98000 GBP |
| 250 EUR | 217.45000 GBP |
| 500 EUR | 434.90000 GBP |
| 1,000 EUR | 869.80000 GBP |
| 2,000 EUR | 1,739.60000 GBP |
| 5,000 EUR | 4,349.00000 GBP |
| 10,000 EUR | 8,698.00000 GBP |
| 100 GBP | 114.96896 EUR |
| 1,000 GBP | 1,149.68958 EUR |
| 1,500 GBP | 1,724.53438 EUR |
| 2,000 GBP | 2,299.37917 EUR |
| 3,000 GBP | 3,449.06875 EUR |
| 5,000 GBP | 5,748.44792 EUR |
| 5,400 GBP | 6,208.32375 EUR |
| 10,000 GBP | 11,496.89584 EUR |
| 15,000 GBP | 17,245.34376 EUR |
| 20,000 GBP | 22,993.79168 EUR |
| 25,000 GBP | 28,742.23960 EUR |
| 30,000 GBP | 34,490.68751 EUR |

