

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 GBP → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1485 | 16.926 EUR | 97.924EUR |
| 1.1149 | 0 EUR | 111.49EUR | |
| 1.1209 | 0.92 EUR | 111.05EUR | |
| 1.0992 | 0 EUR | 109.92EUR | |
| 1.0953 | 0 EUR | 109.53EUR | |
| 1.0953 | 0 EUR | 109.53EUR | |
| 1.0904 | 0 EUR | 109.04EUR | |
| 1.1208 | 3 EUR | 108.72EUR | |
| 1.0833 | 0 EUR | 108.33EUR | |
| 1.0805 | 0 EUR | 108.05EUR | |
| 1.0803 | 0 EUR | 108.03EUR | |
| 1.0789 | 0 EUR | 107.88EUR | |
| 1.1004 | 2.99 EUR | 106.75EUR | |
| 1.0704 | 0.99 EUR | 105.98EUR | |
| 1.1208 | 5.9 EUR | 105.47EUR | |
| 1.0753 | 2.99 EUR | 104.32EUR | |
| 1.0961 | 15 EUR | 93.17EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 GBP | 1.14850 EUR |
| 5 GBP | 5.74250 EUR |
| 10 GBP | 11.48500 EUR |
| 20 GBP | 22.97000 EUR |
| 50 GBP | 57.42500 EUR |
| 100 GBP | 114.85000 EUR |
| 250 GBP | 287.12500 EUR |
| 500 GBP | 574.25000 EUR |
| 1,000 GBP | 1,148.50000 EUR |
| 2,000 GBP | 2,297.00000 EUR |
| 5,000 GBP | 5,742.50000 EUR |
| 10,000 GBP | 11,485.00000 EUR |
| 100 EUR | 87.07009 GBP |
| 1,000 EUR | 870.70091 GBP |
| 1,500 EUR | 1,306.05137 GBP |
| 2,000 EUR | 1,741.40183 GBP |
| 3,000 EUR | 2,612.10274 GBP |
| 5,000 EUR | 4,353.50457 GBP |
| 5,400 EUR | 4,701.78494 GBP |
| 10,000 EUR | 8,707.00914 GBP |
| 15,000 EUR | 13,060.51371 GBP |
| 20,000 EUR | 17,414.01828 GBP |
| 25,000 EUR | 21,767.52286 GBP |
| 30,000 EUR | 26,121.02743 GBP |

