

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 EUR → USD | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 1.1798 | 20 USD | 569.9USD |
| 1.1425 | 0 USD | 571.22USD | |
| 1.1504 | 3.87 USD | 570.75USD | |
| 1.1352 | 0 USD | 567.62USD | |
| 1.1284 | 0 USD | 564.2USD | |
| 1.1503 | 10 USD | 563.63USD | |
| 1.1342 | 3.99 USD | 562.59USD | |
| 1.1255 | 1.99 USD | 560.5USD | |
| 1.1195 | 0 USD | 559.75USD | |
| 1.1415 | 10 USD | 559.32USD | |
| 1.1167 | 0 USD | 558.36USD | |
| 1.1475 | 15 USD | 556.55USD | |
| 1.1308 | 10 USD | 554.07USD | |
| 1.1089 | 1.99 USD | 552.23USD | |
| 1.1368 | 14.75 USD | 551.63USD | |
| 1.1377 | 16 USD | 550.63USD | |
| 1.0998 | 3.99 USD | 545.49USD | |
| 1.1161 | 22 USD | 533.49USD | |
| 1.1477 | 36.55 USD | 531.91USD | |
| 1.1244 | 27 USD | 531.85USD | |
| 1.1417 | 37.9 USD | 527.58USD | |
| 1.1346 | 36 USD | 526.43USD | |
| 1.1409 | 56 USD | 506.54USD | |
| 1.1419 | 56.5 USD | 506.42USD |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 EUR | 1.17980 USD |
| 5 EUR | 5.89900 USD |
| 10 EUR | 11.79800 USD |
| 20 EUR | 23.59600 USD |
| 50 EUR | 58.99000 USD |
| 100 EUR | 117.98000 USD |
| 250 EUR | 294.95000 USD |
| 500 EUR | 589.90000 USD |
| 1,000 EUR | 1,179.80000 USD |
| 2,000 EUR | 2,359.60000 USD |
| 5,000 EUR | 5,899.00000 USD |
| 10,000 EUR | 11,798.00000 USD |
| 100 USD | 84.76013 EUR |
| 1,000 USD | 847.60129 EUR |
| 1,500 USD | 1,271.40193 EUR |
| 2,000 USD | 1,695.20258 EUR |
| 3,000 USD | 2,542.80387 EUR |
| 5,000 USD | 4,238.00644 EUR |
| 5,400 USD | 4,577.04696 EUR |
| 10,000 USD | 8,476.01288 EUR |
| 15,000 USD | 12,714.01933 EUR |
| 20,000 USD | 16,952.02577 EUR |
| 25,000 USD | 21,190.03221 EUR |
| 30,000 USD | 25,428.03865 EUR |

