

| Convert Amount | Exchange Rate | Transfer Fee* | Recipient gets |
|---|
*The handling fee ratio is related to the remittance amount. Please refer to the announcementlink. The rate displayed here is for a limited time promotion
| Provider | Exchange Rate 1 USD → EUR | Transfer Fee | Recipient gets |
|---|---|---|---|
![]() | 0.8462 | 22.8474 EUR | 4546.6326EUR |
![]() | 0.8036 | 0 EUR | 4339.44EUR |
How do we collect this data?Data update time:
| 1 USD | 0.84620 EUR |
| 5 USD | 4.23100 EUR |
| 10 USD | 8.46200 EUR |
| 20 USD | 16.92400 EUR |
| 50 USD | 42.31000 EUR |
| 100 USD | 84.62000 EUR |
| 250 USD | 211.55000 EUR |
| 500 USD | 423.10000 EUR |
| 1,000 USD | 846.20000 EUR |
| 2,000 USD | 1,692.40000 EUR |
| 5,000 USD | 4,231.00000 EUR |
| 10,000 USD | 8,462.00000 EUR |
| 100 EUR | 118.17537 USD |
| 1,000 EUR | 1,181.75372 USD |
| 1,500 EUR | 1,772.63058 USD |
| 2,000 EUR | 2,363.50745 USD |
| 3,000 EUR | 3,545.26117 USD |
| 5,000 EUR | 5,908.76861 USD |
| 5,400 EUR | 6,381.47010 USD |
| 10,000 EUR | 11,817.53723 USD |
| 15,000 EUR | 17,726.30584 USD |
| 20,000 EUR | 23,635.07445 USD |
| 25,000 EUR | 29,543.84306 USD |
| 30,000 EUR | 35,452.61168 USD |

